First Vienna FC / 4th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über First Vienna FC in 1952/53
Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 1952
1.76m
Durschn. Alter in 1952
25.6
Spieler von First Vienna FC in 1952/53
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelmeier, Bruno | 099 5, 1927 | Goalkeeper | 1952/53 | 13 | 0 | ||
| Schmied, Kurt | 066 14, 1926 | Goalkeeper | 1952/53 | 13 | 0 | ||
| Röckl, Rudolf | 011 12, 1927 | Defender | 1952/53 | 26 | 0 | ||
| Nickerl, Karl | 066 9, 1931 | Defender | 1952/53 | 22 | 4 | ||
| Koller, Karl | 022 9, 1929 | Defensive Midfielder | 1952/53 | 22 | 3 | ||
| Menasse, Hans | 033 5, 1930 | Midfielder | 1952/53 | 21 | 14 | ||
| Strittrich, Rudolf | 033 3, 1922 | Midfielder | 1952/53 | 16 | 7 | ||
| Walzhofer, Otto | 066 21, 1926 | Striker | 1952/53 | 26 | 20 | ||
| Epp, Josef | 033 1, 1920 | Striker | 1952/53 | 22 | 24 |
Deutsch (beta)