First Vienna FC / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über First Vienna FC in 1929/30
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 1929
0m
Durschn. Alter in 1929
23.4
Spieler von First Vienna FC in 1929/30
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janczik, Otto | 1899 | Goalkeeper | 1929/30 | - | - | ||
| Blum, Josef | 022 4, 1898 | Left Back | 1929/30 | - | - | ||
| Kaller, Otto | 066 28, 1907 | Defender | 1929/30 | - | - | ||
| Rainer, Karl | 022 5, 1904 | Defender | 1929/30 | - | - | ||
| Hofmann, Leopold | 1010 31, 1905 | Midfielder | 1929/30 | - | - | ||
| Machu, Leo | 099 30, 1909 | Midfielder | 1929/30 | - | - | ||
| Adelbrecht, Josef | 011 8, 1910 | Striker | 1929/30 | - | - | ||
| Brosenbauer, Anton | 044 11, 1909 | Striker | 1929/30 | - | - | ||
| Erdl, Franz | 055 4, 1911 | Striker | 1929/30 | - | - | ||
| Giebisch, Leopold | 1111 7, 1901 | Striker | 1929/30 | - | - | ||
| Gschweidl, Fritz | 1212 13, 1901 | Striker | 1929/30 | - | - | ||
| Tögel, Gustav | 1010 24, 1907 | Striker | 1929/30 | - | - |
Deutsch (beta)