First Vienna FC / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über First Vienna FC in 1944/45
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 1944
0m
Durschn. Alter in 1944
32
Spieler von First Vienna FC in 1944/45
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ploc, Stefan | 099 23, 1914 | Goalkeeper | 1944/45 | - | - | ||
| Bortoli, Karl | 1010 4, 1912 | Defender | 1944/45 | - | - | ||
| Kaller, Otto | 066 28, 1907 | Defender | 1944/45 | - | - | ||
| Decker, Karl | 099 5, 1921 | Attacking Midfielder | 1944/45 | 8 | 10 | ||
| Fischer, Richard | 011 27, 1917 | Striker | 1944/45 | - | 15 | ||
| Gschweidl, Fritz | 1212 13, 1901 | Striker | 1944/45 | - | - |
Deutsch (beta)