First Vienna FC / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über First Vienna FC in 1927/28
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 1927
0m
Durschn. Alter in 1927
25.1
Spieler von First Vienna FC in 1927/28
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janczik, Otto | 1899 | Goalkeeper | 1927/28 | - | - | ||
| Blum, Josef | 022 4, 1898 | Left Back | 1927/28 | - | - | ||
| Kaller, Otto | 066 28, 1907 | Defender | 1927/28 | - | - | ||
| Rainer, Karl | 022 5, 1904 | Defender | 1927/28 | - | - | ||
| Hofmann, Leopold | 1010 31, 1905 | Midfielder | 1927/28 | - | - | ||
| Seidl, Rudolf | 1111 28, 1897 | Midfielder | 1927/28 | - | - | ||
| Gschweidl, Fritz | 1212 13, 1901 | Striker | 1927/28 | - | 18 | ||
| Giebisch, Leopold | 1111 7, 1901 | Striker | 1927/28 | - | - |
Deutsch (beta)