First Vienna FC / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über First Vienna FC in 1941/42
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1941
0m
Durschn. Alter in 1941
28.3
Spieler von First Vienna FC in 1941/42
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ploc, Stefan | 099 23, 1914 | Goalkeeper | 1941/42 | - | - | ||
| Schmaus, Willibald | 066 16, 1911 | Left Back | 1941/42 | - | - | ||
| Bortoli, Karl | 1010 4, 1912 | Defender | 1941/42 | - | - | ||
| Kaller, Otto | 066 28, 1907 | Defender | 1941/42 | - | - | ||
| Decker, Karl | 099 5, 1921 | Attacking Midfielder | 1941/42 | 14 | 14 | ||
| Sabeditsch, Ernst | 055 6, 1920 | Midfielder | 1941/42 | - | - | ||
| Fischer, Richard | 011 27, 1917 | Striker | 1941/42 | - | 13 | ||
| Erdl, Franz | 055 4, 1911 | Striker | 1941/42 | - | - | ||
| Gschweidl, Fritz | 1212 13, 1901 | Striker | 1941/42 | - | - |
Deutsch (beta)