First Vienna FC / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über First Vienna FC in 1923/24
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 1923
0m
Durschn. Alter in 1923
25.8
Spieler von First Vienna FC in 1923/24
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blum, Josef | 022 4, 1898 | Left Back | 1923/24 | - | - | ||
| Rainer, Karl | 022 5, 1904 | Defender | 1923/24 | - | - | ||
| Chrenka, Gustav | Midfielder | 1923/24 | - | - | |||
| Heinlein, Karl | 044 25, 1892 | Midfielder | 1923/24 | - | - | ||
| Horejs, Josef | Midfielder | 1923/24 | - | - | |||
| Kurz, Karl | 1111 21, 1898 | Midfielder | 1923/24 | - | - | ||
| Ludwig, Ignaz | 1901 | Midfielder | 1923/24 | - | - | ||
| Seidl, Rudolf | 1111 28, 1897 | Midfielder | 1923/24 | - | - | ||
| Höss, Otto | 066 4, 1902 | Striker | 1923/24 | - | 12 | ||
| Fischer, Otto | 011 1, 1901 | Striker | 1923/24 | - | - | ||
| Fischera, Adolf | 099 23, 1888 | Striker | 1923/24 | - | - | ||
| Gschweidl, Fritz | 1212 13, 1901 | Striker | 1923/24 | - | - | ||
| Treml, Alois | 1010 31, 1891 | Striker | 1923/24 | - | - |
Deutsch (beta)