First Vienna FC / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über First Vienna FC in 1934/35
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 1934
0m
Durschn. Alter in 1934
24.7
Spieler von First Vienna FC in 1934/35
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havlicek, Viktor | 077 16, 1914 | Goalkeeper | 1934/35 | - | - | ||
| Schmaus, Willibald | 066 16, 1911 | Left Back | 1934/35 | - | - | ||
| Kaller, Otto | 066 28, 1907 | Defender | 1934/35 | - | - | ||
| Rainer, Karl | 022 5, 1904 | Defender | 1934/35 | - | - | ||
| Hofmann, Leopold | 1010 31, 1905 | Midfielder | 1934/35 | - | - | ||
| Brosenbauer, Anton | 044 11, 1909 | Striker | 1934/35 | - | - | ||
| Erdl, Franz | 055 4, 1911 | Striker | 1934/35 | - | - | ||
| Fischer, Richard | 011 27, 1917 | Striker | 1934/35 | - | - | ||
| Gschweidl, Fritz | 1212 13, 1901 | Striker | 1934/35 | - | - | ||
| Holec, Wilhelm | 077 7, 1914 | Striker | 1934/35 | - | - |
Deutsch (beta)