Bălan, Daniel

Saison Club S T R Mei Pokal
2016/17 Foresta Suceava 17 0 12 (II) - -
2015/16 Rapid CFR Suceava 31 1 10 (II) - -
2014/15 Rapid CFR Suceava 30 1 5 (II) - -
2013/14 Rapid CFR Suceava 30 5 10 (II) - -
2012/13 Rapid CFR Suceava 18 1 10 (II) - -
2011/12 FC Botoşani 9 0 5 (II) - -
2011/12 SKA-Energia Khabarovsk 22 0 12 (II) - -
2010 SKA-Energia Khabarovsk 30 0 11 (II) - -
2009/10 Aris Lemesou 7 0 12 (I) - -
2008/09 Aris Lemesou 20 0 2 (II) - -
2007/08 Aris Lemesou 25 0 12 (I) - -
2006/07 FC Argeş Piteşti 7 1 17 (I) - -
2006/07 Omonia Lefkosias 13 1 2 (I) - -
2005/06 Steaua Bucureşti 7 0 1 (I) Champion -
2004/05 FC Vaslui 15 0 1 (II) - -
2004/05 Steaua Bucureşti 1 0 1 (I) Champion -
2003/04 Steaua Bucureşti 0 0 2 (I) - -
2002/03 Steaua Bucureşti 19 0 2 (I) - -
2001/02 Steaua Bucureşti 9 0 4 (I) - -
National Player 2000/01 Foresta Fălticeni 8 0 - (III) - -
National Player 1999/00 Foresta Fălticeni 28 2 - (III) - -
1998/99 Foresta Fălticeni 19 1 - (III) - -
1997/98 Foresta Fălticeni 27 0 - (II) - -
1996/97 Bucovina Suceava 1 1 - (II) - -
393 14
Fifa Nicht-Fifa
Saison Land S E T S E T
2000 Romania Romania 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
Datum Heimmannschafts Gästemannschaft Ergebnis Ereignis T GK GRK RK
Jan 19, 2000 Mexico Romania 3:1
Mexico vs. Romania
home_team: Heimmannschafts 0 0 0 0
0 0 0 0

Stats

No image available
  • Position: Right Back (RB)
  • Andere Positionen:
  • Geb.: Sep 18, 1979
  • Geburtstort: Suceava (Romania)
  • Größe: 1.75m

Romania

  • Fifa Spiele: 0
  • Fifa Tore: 0
  • Nicht-Fifa Spiele: 1
  • Nicht-Fifa Tore: 0