Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Fulham FC in 2006/07

Liga
Rang
16th Rang
Durschn. Größe in 2006
1.83m
Durschn. Alter in 2006
26.5

Stadien von Fulham FC in 2006/07

Spieler von Fulham FC in 2006/07

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
055 31, 1972 Goalkeeper 2006/07 31 0
077 7, 1982 Goalkeeper 2006/07 8 0
033 19, 1988 Goalkeeper 2006/07 0 0
055 25, 1979 Centre Back 2006/07 30 5
055 2, 1980 Centre Back 2006/07 23 2
088 31, 1978 Centre Back 2006/07 20 1
033 6, 1991 Left Back 2006/07 1 0
011 28, 1978 Defensive Midfielder 2006/07 23 0
088 4, 1977 Left Midfielder 2006/07 15 0
1010 23, 1979 Centre Midfielder 2006/07 14 2
044 29, 1977 Attacking Midfielder 2006/07 12 2
044 1, 1975 Defensive Midfielder 2006/07 7 0
066 10, 1974 Defensive Midfielder 2006/07 0 0
077 4, 1987 Attacking Midfielder 2006/07 0 0
1212 22, 1988 Centre Midfielder 2006/07 - -
066 19, 1972 Centre Forward 2006/07 38 9
1212 14, 1973 Centre Forward 2006/07 35 2
088 22, 1977 Centre Forward 2006/07 30 4
1010 17, 1985 Centre Forward 2006/07 23 1
066 18, 1974 Centre Forward 2006/07 10 2
033 9, 1983 Secondary striker 2006/07 10 1

Geschichte von Fulham FC in 2006/07

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Fulham FC

Saison Liga R M P
2023/24 Premier League (1. Liga)
2022/23 Premier League (1. Liga) 10
2021/22 Championship (2. Liga) 1
2020/21 Premier League (1. Liga) 18
2019/20 Championship (2. Liga) 4
2018/19 Premier League (1. Liga) 19
2017/18 Championship (2. Liga) 3
2016/17 Championship (2. Liga) 6
2015/16 Championship (2. Liga) 20
2014/15 Championship (2. Liga) 17
2013/14 Premier League (1. Liga) 19
2012/13 Premier League (1. Liga) 12
2011/12 Premier League (1. Liga) 9
2010/11 Premier League (1. Liga) 8
2009/10 Premier League (1. Liga) 12
2008/09 Premier League (1. Liga) 7
2007/08 Premier League (1. Liga) 17
2006/07 Premier League (1. Liga) 16
2005/06 Premier League (1. Liga) 12
2004/05 Premier League (1. Liga) 13
2003/04 Premier League (1. Liga) 9
2002/03 Premier League (1. Liga) 14
2001/02 Premier League (1. Liga) 13
2000/01 Division One (2. Liga) 1
1999/00 Division One (2. Liga) 9
1998/99 Division Two (3. Liga) 1
1997/98 Division Two (3. Liga) 6
1996/97 Division Three (4. Liga) 2
1995/96 Division Three (4. Liga) 17
1994/95 Division Three (4. Liga) 8
1993/94 Division Two (3. Liga) 21
1992/93 Division Two (3. Liga) 12
1991/92 Division Three (3. Liga) 9
1990/91 Division Three (3. Liga) 21
1989/90 Division Three (3. Liga) 20
1988/89 Division Three (3. Liga) 4
1987/88 Division Three (3. Liga) 9
1986/87 Division Three (3. Liga) 18
1985/86 Division Two (2. Liga) 22
1984/85 Division Two (2. Liga) 9
1983/84 Division Two (2. Liga) 11
1982/83 Division Two (2. Liga) 4
1981/82 Division Three (3. Liga) 3
1980/81 Division Three (3. Liga) 13
1979/80 Division Two (2. Liga) 20
1978/79 Division Two (2. Liga) 10
1977/78 Division Two (2. Liga) 10
1976/77 Division Two (2. Liga) 17
1975/76 Division Two (2. Liga) 12
1974/75 Division Two (2. Liga) 9
1973/74 Division Two (2. Liga) 13
1972/73 Division Two (2. Liga) 9
1971/72 Division Two (2. Liga) 20
1970/71 Division Three (3. Liga) 2
1969/70 Division Three (3. Liga) 4
1968/69 Division Two (2. Liga) 22
1967/68 Division One (1. Liga) 22
1966/67 Division One (1. Liga) 18
1965/66 Division One (1. Liga) 20
1964/65 Division One (1. Liga) 20
1963/64 Division One (1. Liga) 15
1962/63 Division One (1. Liga) 16
1961/62 Division One (1. Liga) 20
1960/61 Division One (1. Liga) 17
1959/60 Division One (1. Liga) 10
1958/59 Division Two (2. Liga) 2
1957/58 Division Two (2. Liga) 5
1956/57 Division Two (2. Liga) 11
1955/56 Division Two (2. Liga) 9
1954/55 Division Two (2. Liga) 14
1953/54 Division Two (2. Liga) 8
1952/53 Division Two (2. Liga) 8
1951/52 Division One (1. Liga) 22
1950/51 Division One (1. Liga) 18
1949/50 Division One (1. Liga) 17
1948/49 Division Two (2. Liga) 1
1947/48 Division Two (2. Liga) 11
1946/47 Division Two (2. Liga) 15
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division Two (2. Liga)
1938/39 Division Two (2. Liga) 12
1937/38 Division Two (2. Liga) 8
1936/37 Division Two (2. Liga) 11
1935/36 Division Two (2. Liga) 9
1934/35 Division Two (2. Liga) 7
1933/34 Division Two (2. Liga) 16
1932/33 Division Two (2. Liga) 3
1931/32 Division Three South (3. Liga) 1
1930/31 Division Three South (3. Liga) 9
1929/30 Division Three South (3. Liga) 7
1928/29 Division Three South (3. Liga) 5
1927/28 Division Two (2. Liga) 21
1926/27 Division Two (2. Liga) 18
1925/26 Division Two (2. Liga) 19
1924/25 Division Two (2. Liga) 12
1923/24 Division Two (2. Liga) 20
1922/23 Division Two (2. Liga) 10
1921/22 Division Two (2. Liga) 7
1920/21 Division Two (2. Liga) 9
1919/20 Division Two (2. Liga) 6
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Division Two (2. Liga) 12
1913/14 Division Two (2. Liga) 11
1912/13 Division Two (2. Liga) 9
1911/12 Division Two (2. Liga) 8
1910/11 Division Two (2. Liga) 10
1909/10 Division Two (2. Liga) 7
1908/09 Division Two (2. Liga) 10
1907/08 Division Two (2. Liga) 4
1906/07 Southern League (3. Liga)
1905/06 Southern League (3. Liga)
1904/05 Southern League (3. Liga)
1903/04 Southern League (3. Liga)
1902/03 Unbeannt
1901/02 Unbeannt
1900/01 Unbeannt
1899/00 Unbeannt
1898/99 Unbeannt
1897/98 Unbeannt
1896/97 Unbeannt
1895/96 Unbeannt
1894/95 Unbeannt
1893/94 Unbeannt
1892/93 Unbeannt
1891/92 Unbeannt
1890/91 Unbeannt
1889/90 Unbeannt
1888/89 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Fulham FC