Fulham FC / 13th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Fulham FC in 2001/02
Liga
Rang
13th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.84m
Durschn. Alter in 2001
27.3
Stadien von Fulham FC in 2001/02
Spieler von Fulham FC in 2001/02
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van der Sar, Edwin | 1010 29, 1970 | Goalkeeper | 2001/02 | 37 | 0 | ||
| Taylor, Maik | 099 4, 1971 | Goalkeeper | 2001/02 | 1 | 0 | ||
| Finnan, Steve | 044 20, 1976 | Right Back | 2001/02 | 38 | 0 | ||
| Melville, Andy | 1111 29, 1968 | Centre Back | 2001/02 | 35 | 0 | ||
| Goma, Alain | 1010 5, 1972 | Right Back | 2001/02 | 33 | 0 | ||
| Knight, Zat | 055 2, 1980 | Centre Back | 2001/02 | 10 | 0 | ||
| Ouaddou, Abdeslam | 1111 1, 1978 | Centre Back | 2001/02 | 8 | 0 | ||
| Symons, Kit | 033 8, 1971 | Centre Back | 2001/02 | 4 | 0 | ||
| Coleman, Chris | 066 10, 1970 | Centre Back | 2001/02 | 0 | 0 | ||
| Collins, John | 011 30, 1968 | Left Midfielder | 2001/02 | 34 | 0 | ||
| Boa Morte, Luis | 088 4, 1977 | Left Midfielder | 2001/02 | 23 | 1 | ||
| Goldbæk, Bjarne | 1010 6, 1968 | Centre Midfielder | 2001/02 | 13 | 1 | ||
| Štolcers, Andrejs | 077 8, 1974 | Attacking Midfielder | 2001/02 | 5 | 0 | ||
| Lewis, Eddie | 055 17, 1974 | Left Midfielder | 2001/02 | 1 | 0 | ||
| Saha, Louis | 088 8, 1978 | Centre Forward | 2001/02 | 36 | 8 | ||
| Hayles, Barry | 055 17, 1972 | Centre Forward | 2001/02 | 35 | 8 | ||
| Marlet, Steve | 011 10, 1974 | Centre Forward | 2001/02 | 26 | 6 | ||
| Willock, Calum | 1010 29, 1981 | Centre Forward | 2001/02 | 2 | 0 | ||
| Betsy, Kevin | 033 20, 1978 | Left Winger | 2001/02 | 1 | 0 |
Deutsch (beta)