Fulham FC / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Fulham FC in 2000/01
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.83m
Durschn. Alter in 2000
27
Stadien von Fulham FC in 2000/01
Spieler von Fulham FC in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor, Maik | 099 4, 1971 | Goalkeeper | 2000/01 | 44 | 0 | ||
| Hahnemann, Marcus | 066 15, 1972 | Goalkeeper | 2000/01 | 3 | 0 | ||
| Finnan, Steve | 044 20, 1976 | Right Back | 2000/01 | 45 | 2 | ||
| Melville, Andy | 1111 29, 1968 | Centre Back | 2000/01 | 43 | 1 | ||
| Coleman, Chris | 066 10, 1970 | Centre Back | 2000/01 | 25 | 0 | ||
| Symons, Kit | 033 8, 1971 | Centre Back | 2000/01 | 24 | 0 | ||
| Goma, Alain | 1010 5, 1972 | Right Back | 2000/01 | 3 | 0 | ||
| Neilson, Alan | 099 26, 1972 | Centre Back | 2000/01 | 3 | 0 | ||
| Phelan, Terry | 033 16, 1967 | Left Back | 2000/01 | 2 | 0 | ||
| Knight, Zat | 055 2, 1980 | Centre Back | 2000/01 | 0 | 0 | ||
| Goldbæk, Bjarne | 1010 6, 1968 | Centre Midfielder | 2000/01 | 43 | 2 | ||
| Boa Morte, Luis | 088 4, 1977 | Left Midfielder | 2000/01 | 39 | 18 | ||
| Collins, John | 011 30, 1968 | Left Midfielder | 2000/01 | 27 | 3 | ||
| Štolcers, Andrejs | 077 8, 1974 | Attacking Midfielder | 2000/01 | 15 | 2 | ||
| Trollope, Paul | 066 3, 1972 | Attacking Midfielder | 2000/01 | 10 | 0 | ||
| Lewis, Eddie | 055 17, 1974 | Left Midfielder | 2000/01 | 7 | 0 | ||
| Saha, Louis | 088 8, 1978 | Centre Forward | 2000/01 | 43 | 27 | ||
| Hayles, Barry | 055 17, 1972 | Centre Forward | 2000/01 | 35 | 18 | ||
| Riedle, Karl-Heinz | 099 16, 1965 | Centre Forward | 2000/01 | 14 | 1 | ||
| Møller, Peter | 033 23, 1972 | Centre Forward | 2000/01 | 5 | 1 | ||
| Betsy, Kevin | 033 20, 1978 | Left Winger | 2000/01 | 5 | 0 | ||
| Willock, Calum | 1010 29, 1981 | Centre Forward | 2000/01 | 1 | 0 | ||
| Hammond, Elvis | 1010 6, 1980 | Centre Forward | 2000/01 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)