Colorado Rapids / 6th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Colorado Rapids in 2003
Liga
Rang
6th Rang
Durschn. Größe in 2003
1.79m
Durschn. Alter in 2003
28.9
Spieler von Colorado Rapids in 2003
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannon, Joe | 011 1, 1975 | Goalkeeper | 2003 | 1 | 0 | ||
| Kotschau, Ritchie | 1111 22, 1975 | Centre Back | 2003 | 26 | 1 | ||
| Fraser, Robin | 1212 17, 1966 | Centre Back | 2003 | 26 | 0 | ||
| Borchers, Nat | 044 13, 1981 | Centre Back | 2003 | 23 | 0 | ||
| Powell, Darryl | 1111 15, 1971 | Centre Back | 2003 | 5 | 0 | ||
| Chung, Mark | 066 18, 1970 | Left Midfielder | 2003 | 29 | 11 | ||
| Beckerman, Kyle | 044 23, 1982 | Defensive Midfielder | 2003 | 28 | 0 | ||
| Henderson, Chris | 1212 11, 1970 | Left Midfielder | 2003 | 26 | 4 | ||
| Mastroeni, Pablo | 088 26, 1976 | Defensive Midfielder | 2003 | 18 | 0 | ||
| Spencer, John | 099 11, 1970 | Centre Forward | 2003 | 27 | 14 | ||
| Roberts, Zizi | 077 19, 1979 | Centre Forward | 2003 | 12 | 8 |
Geschichte von Colorado Rapids in 2003
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Colorado Rapids
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS (1. Liga) | |||
| 2022 | MLS (1. Liga) | 18 | ||
| 2021 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2020 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2019 | MLS (1. Liga) | 16 | ||
| 2018 | MLS (1. Liga) | 21 | ||
| 2017 | MLS (1. Liga) | 20 | ||
| 2016 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2015 | MLS (1. Liga) | 19 | ||
| 2014 | MLS (1. Liga) | 17 | ||
| 2013 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2012 | MLS (1. Liga) | 14 | ||
| 2011 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2010 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2009 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2008 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2007 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2006 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2005 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2004 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2003 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 2002 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2001 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 2000 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 1999 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 1998 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 1997 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 1996 | MLS (1. Liga) | 10 |
Deutsch (beta)