Colorado Rapids / 16th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Colorado Rapids in 2019
Liga
Rang
16th Rang
Durschn. Größe in 2019
1.81m
Durschn. Alter in 2019
27.1
Spieler von Colorado Rapids in 2019
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard, Tim | 033 6, 1979 | Goalkeeper | 2019 | 25 | 0 | ||
| Smith, Tommy | 033 31, 1990 | Centre Back | 2019 | 27 | 3 | ||
| Vines, Sam | 055 31, 1999 | Left Back | 2019 | 26 | 0 | ||
| Wilson, Danny | 1212 27, 1991 | Centre Back | 2019 | 20 | 2 | ||
| Wynne, Deklan | 033 20, 1996 | Left Back | 2019 | 11 | 0 | ||
| Acosta, Kellyn | 077 24, 1995 | Defensive Midfielder | 2019 | 31 | 2 | ||
| Bassett, Cole | 077 28, 2001 | Centre Midfielder | 2019 | 20 | 2 | ||
| Feilhaber, Benny | 011 19, 1985 | Centre Midfielder | 2019 | 9 | 2 | ||
| Kamara, Kei | 099 1, 1984 | Centre Forward | 2019 | 29 | 14 | ||
| Rubio, Diego | 055 17, 1993 | Centre Forward | 2019 | 26 | 11 | ||
| Lewis, Jonathan | 066 4, 1997 | Right Winger | 2019 | 16 | 5 |
Geschichte von Colorado Rapids in 2019
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Colorado Rapids
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS (1. Liga) | |||
| 2022 | MLS (1. Liga) | 18 | ||
| 2021 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2020 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2019 | MLS (1. Liga) | 16 | ||
| 2018 | MLS (1. Liga) | 21 | ||
| 2017 | MLS (1. Liga) | 20 | ||
| 2016 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2015 | MLS (1. Liga) | 19 | ||
| 2014 | MLS (1. Liga) | 17 | ||
| 2013 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2012 | MLS (1. Liga) | 14 | ||
| 2011 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2010 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2009 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2008 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2007 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2006 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2005 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2004 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2003 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 2002 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2001 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 2000 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 1999 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 1998 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 1997 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 1996 | MLS (1. Liga) | 10 |
Deutsch (beta)