Colorado Rapids / 21th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Colorado Rapids in 2018
Liga
Rang
21th Rang
Durschn. Größe in 2018
1.81m
Durschn. Alter in 2018
26.8
Spieler von Colorado Rapids in 2018
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard, Tim | 033 6, 1979 | Goalkeeper | 2018 | 33 | 0 | ||
| Smith, Tommy | 033 31, 1990 | Centre Back | 2018 | 33 | 4 | ||
| Castillo, Edgar | 1010 8, 1986 | Left Back | 2018 | 28 | 3 | ||
| Wynne, Deklan | 033 20, 1996 | Left Back | 2018 | 25 | 0 | ||
| Wilson, Danny | 1212 27, 1991 | Centre Back | 2018 | 23 | 0 | ||
| Colvey, Kip | 033 15, 1994 | Left Back | 2018 | 3 | 0 | ||
| Vines, Sam | 055 31, 1999 | Left Back | 2018 | 1 | 0 | ||
| Gashi, Shkëlzen | 077 15, 1988 | Attacking Midfielder | 2018 | 21 | 2 | ||
| Acosta, Kellyn | 077 24, 1995 | Defensive Midfielder | 2018 | 12 | 2 | ||
| Barnes, Giles | 088 5, 1988 | Attacking Midfielder | 2018 | 12 | 0 | ||
| Bassett, Cole | 077 28, 2001 | Centre Midfielder | 2018 | 6 | 1 | ||
| Azira, Michael | 088 22, 1987 | Defensive Midfielder | 2018 | 5 | 0 |
Geschichte von Colorado Rapids in 2018
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Colorado Rapids
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS (1. Liga) | |||
| 2022 | MLS (1. Liga) | 18 | ||
| 2021 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2020 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2019 | MLS (1. Liga) | 16 | ||
| 2018 | MLS (1. Liga) | 21 | ||
| 2017 | MLS (1. Liga) | 20 | ||
| 2016 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2015 | MLS (1. Liga) | 19 | ||
| 2014 | MLS (1. Liga) | 17 | ||
| 2013 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2012 | MLS (1. Liga) | 14 | ||
| 2011 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2010 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2009 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2008 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2007 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2006 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2005 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2004 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2003 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 2002 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2001 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 2000 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 1999 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 1998 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 1997 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 1996 | MLS (1. Liga) | 10 |
Deutsch (beta)