Robin Fraser Robin Lucius Fraser (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Robin Fraser
Auftritte in Nationalmannschaften von Robin Fraser
Auftritte in Vereinsspielen von Robin Fraser
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 29 | 0 | 10 (I) | ||||
| 2004 | 28 | 0 | 1 (I) | ||||
| 2003 | 26 | 0 | 6 (I) | ||||
| 2002 | 28 | 0 | 4 (I) | ||||
| 2001 | 20 | 0 | 11 (I) | ||||
| 2000 | 25 | 0 | 5 (I) | ||||
| 1999 | 24 | 0 | 2 (I) | ||||
| 1998 | 29 | 0 | 1 (I) | ||||
| 1997 | 24 | 0 | 4 (I) | ||||
| 1996 | 27 | 1 | 2 (I) | ||||
| 1995 | 17 | 1 | 5 (I) | ||||
| 1994 | 13 | 0 | 4 (I) | ||||
| 1993 | 16 | 2 | 2 (I) | ||||
| 1992 | 14 | 0 | 1 (I) | ||||
| 1991 | 15 | 0 | - (I) | ||||
| 1990 | 18 | 3 | - (I) | ||||
| 1989 | - | - | - (I) | ||||
| 1988 | - | - | - (I) | ||||
| 1988 | - | - | - | ||||
| 1987 | - | - | - | ||||
| 1986 | - | - | - | ||||
| 1985 | - | - | - | ||||
| 353 | 7 |
Spiele von Robin Fraser
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 7, 2001 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jul 16, 2000 | 1:1 c | World Cup 2002 - Group 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 26, 2000 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 12, 2000 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 19, 2000 | 2:2 (1:2) c | Gold Cup 2000 - Quarter Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 12, 2000 | 3:0 c | Gold Cup 2000 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 3, 1999 | 2:0 c | ConfedCup 1999 - 3rd Place | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 1, 1999 | 1:0 AET c | ConfedCup 1999 - Semi Finals | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jul 28, 1999 | 1:0 c | ConfedCup 1999 - Group B | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jul 24, 1999 | 2:1 c | ConfedCup 1999 - Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 13, 1999 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar 13, 1999 | 1:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Feb 6, 1999 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan 24, 1999 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 7, 1997 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 14, 1991 | 1:0 p | Freundschaftsspiel | High Point | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| May 19, 1991 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dec 19, 1990 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 21, 1990 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 18, 1990 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 17, 1990 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oct 10, 1990 | 2:3 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 15, 1990 | 3:0 p | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 12, 1988 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 10, 1988 | 0:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 5, 1988 | 0:3 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 3, 1988 | 1:3 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jun 1, 1988 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 Spiele | 0 | 2 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)