Sirel, Jaanus

Saison Club S T R Mei Pokal
2011 Viljandi Tulevik 11 3 4 (III) - -
2010 Viljandi Tulevik II 15 7 8 (III) - -
2009 Viljandi Tulevik II 15 1 8 (II) - -
2008 Viljandi Tulevik II 8 4 3 (III) - -
2008 Tartu Tammeka 9 0 7 (I) - -
2007 Tartu Tammeka 23 2 5 (I) - -
2006 Tartu Maag 35 0 5 (I) - -
2005 Tartu Merkuur 33 2 6 (I) - -
2004 Viljandi Tulevik 25 2 6 (I) - -
National Player 2003 Viljandi Tulevik 26 1 5 (I) - -
2002 Viljandi Tulevik 26 1 5 (I) - -
2001 Viljandi Tulevik 27 5 5 (I) - -
2000 Viljandi Tulevik 5 0 4 (I) - -
2000 FC Kuressaare 16 2 7 (I) - -
1999 Viljandi Tulevik 24 3 2 (I) - -
1998 Viljandi Tulevik 13 2 5 (I) - -
1997/98 Tallinna Vall 9 1 1 (II) - -
1997/98 Lelle SK 14 1 8 (I) - -
1996/97 Viljandi Tulevik 12 4 5 (II) - -
1996/97 Lelle SK 2 0 4 (I) - -
1995/96 Tartu DAG 12 1 8 (II) - -
1994/95 Tartu DAG 11 0 8 (I) - -
1993/94 Tartu DAG 17 0 7 (I) - -
1992/93 Tartu DAG 9 0 8 (I) - -
397 42
Fifa Nicht-Fifa
Saison Land S E T S E T
2003 Estonia Estonia 1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
Datum Heimmannschafts Gästemannschaft Ergebnis Ereignis T GK GRK RK
Jul 3, 2003 Estonia Lithuania 1:5
Estonia vs. Lithuania
Baltic 2003 - Group Stage 1 0 0 0
1 0 0 0

Stats

No image available
  • Position: Centre Back (CB)
  • Geb.: Jul 29, 1975
  • Geburtstort: Pechory (Russia)
  • Größe: 1.95m

Estonia

  • Fifa Spiele: 1
  • Fifa Tore: 1
  • Nicht-Fifa Spiele: 0
  • Nicht-Fifa Tore: 0