Kakun, Motiמוטי קקון

Saison Club S T R Mei Pokal
2006/07 Hapoel Petah-Tikva 25 3 12 (I) - -
2005/06 Hapoel Petah-Tikva 6 0 9 (I) - -
2004/05 Hapoel Kfar-Saba 30 11 1 (II) - -
2003/04 Hapoel Kfar-Saba 26 3 4 (II) - -
2002/03 Hapoel Petah-Tikva 13 1 8 (I) - -
National Player 2001/02 Hapoel Petah-Tikva 26 10 6 (I) - -
National Player 2000/01 Hapoel Petah-Tikva 35 19 6 (I) - -
1999/00 Hapoel Petah-Tikva 12 7 3 (I) - -
1999/00 CP Mérida 13 2 6 (II) - -
1998/99 Hapoel Petah-Tikva 30 20 6 (I) - -
1997/98 Hapoel Petah-Tikva 28 12 5 (I) - -
1996/97 Hapoel Petah-Tikva 30 20 2 (I) - -
1995/96 Hapoel Petah-Tikva 29 10 8 (I) - -
1994/95 Hapoel Petah-Tikva 18 5 5 (I) - -
1993/94 Hapoel Petah-Tikva 37 21 7 (I) - -
1992/93 Hapoel Petah-Tikva 26 5 11 (I) - -
1991/92 Hapoel Petah-Tikva 2 0 4 (I) - Cup Winner
386 149
Fifa Nicht-Fifa
Saison Land S E T S E T
2001 Israel Israel 0 2 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
Datum Heimmannschafts Gästemannschaft Ergebnis Ereignis T GK GRK RK
Feb 14, 2001 Israel Moldova 1:0
Israel vs. Moldova
home_team: Heimmannschafts 0 0 0 0
Jan 17, 2001 Israel Uzbekistan 2:0
Israel vs. Uzbekistan
home_team: Heimmannschafts 0 0 0 0
0 0 0 0

Stats

  • Position: Striker (ST)
  • Andere Positionen:
  • Geb.: Nov 16, 1972
  • Geburtstort: Petah-Tikva (Israel)
  • Größe: 1.80m

Israel

  • Fifa Spiele: 2
  • Fifa Tore: 0
  • Nicht-Fifa Spiele: 0
  • Nicht-Fifa Tore: 0