IsraelYisra'el

Jahr auswählen:
Fifa Nicht Fifa
Name Geb. Position Aktueller Club S E T S E T
Dec 17, 1976 Goalkeeper Israel Maccabi Haifa 4 0 0 0 0 0
Nov 28, 1970 Goalkeeper Israel Hapoel Petah-Tikva 3 0 0 0 0 0
Sep 7, 1971 Goalkeeper Israel Hapoel Tel-Aviv 1 1 0 0 0 0
Sep 24, 1971 Goalkeeper Israel Beitar Yerushalayim 1 1 0 0 0 0
Apr 22, 1973 Right Back Israel Hapoel Haifa 9 0 0 0 0 0
Jun 17, 1972 Left Back Israel Maccabi Haifa 8 1 0 0 0 0
Jul 11, 1970 Right Back Israel Maccabi Tel-Aviv 8 0 0 0 0 0
Dec 15, 1973 Centre Back Israel Maccabi Haifa 7 0 0 0 0 0
Oct 6, 1977 Centre Back Israel Hapoel Tel-Aviv 4 0 0 0 0 0
Feb 13, 1971 Centre Back Israel Maccabi Haifa 4 0 0 0 0 0
Nov 27, 1978 Left Back Israel Maccabi Tel-Aviv 1 2 0 0 0 0
Jul 2, 1973 Defender Israel Hapoel Haifa 1 2 0 0 0 0
Nov 5, 1973 Centre Back Israel Maccabi Tel-Aviv 1 0 0 0 0 0
Jan 30, 1974 Left Back Israel Hapoel Haifa 1 0 0 0 0 0
May 17, 1975 Defender Israel Hapoel Tel-Aviv 0 2 0 0 0 0
Apr 2, 1972 Attacking Midfielder England Blackburn Rovers 7 1 3 0 0 0
Sep 13, 1975 Defensive Midfielder England Everton FC 7 0 0 0 0 0
Aug 21, 1974 Defensive Midfielder Israel Maccabi Haifa 5 2 2 0 0 0
Apr 26, 1972 Centre Midfielder Israel Maccabi Tel-Aviv 5 2 1 0 0 0
Mar 7, 1971 Defensive Midfielder Israel Maccabi Tel-Aviv 4 0 0 0 0 0
Feb 22, 1972 Attacking Midfielder Turkey Fenerbahçe SK 4 0 0 0 0 0
Sep 10, 1970 Defensive Midfielder Israel Beitar Yerushalayim 2 0 1 0 0 0
Jan 27, 1981 Attacking Midfielder Israel Maccabi Haifa 1 2 1 0 0 0
Dec 11, 1972 Defensive Midfielder Israel Beitar Yerushalayim 1 2 0 0 0 0
Jul 20, 1976 Attacking Midfielder Israel Hapoel Tel-Aviv 1 1 0 0 0 0
Apr 10, 1976 Midfielder Israel MS Ashdod 1 0 0 0 0 0
Sep 14, 1967 Midfielder Israel MS Ashdod 0 1 0 0 0 0
Oct 31, 1970 Midfielder Israel Maccabi Netanya 0 1 0 0 0 0
Nov 22, 1971 Centre Forward Israel Beitar Yerushalayim 4 0 1 0 0 0
Aug 28, 1979 Centre Forward Israel Hapoel Tel-Aviv 2 0 1 0 0 0
May 5, 1980 Right Winger Israel Maccabi Haifa 1 4 1 0 0 0
Jun 18, 1979 Centre Forward Israel Hapoel Tel-Aviv 1 2 2 0 0 0
May 26, 1975 Striker Israel Beitar Yerushalayim 0 1 0 0 0 0
Oct 5, 1972 Striker Israel Hapoel Haifa 0 1 0 0 0 0
Datum Heimteam Gastteam Ergebnis Ereignis
Nov 15, 2000 Portugal Portugal Israel Israel 2:1 c
Portugal vs. Israel
Freundschaftsspiel
Oct 7, 2000 Spain Spain Israel Israel 2:0 c
Spain vs. Israel
World Cup 2002 - Group 7
Apr 26, 2000 Czech Republic Czech Republic Israel Israel 4:1 c
Czech Republic vs. Israel
Freundschaftsspiel
Aug 16, 2000 Russia Russia Israel Israel 1:0 c
Russia vs. Israel
Freundschaftsspiel
Feb 23, 2000 Israel Israel Russia Russia 4:1 c
Israel vs. Russia
Freundschaftsspiel
Sep 3, 2000 Israel Israel Liechtenstein Liechtenstein 2:0 c
Israel vs. Liechtenstein
World Cup 2002 - Group 7
Oct 11, 2000 Israel Israel Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 3:1 c
Israel vs. Bosnia & Herzegovina
World Cup 2002 - Group 7
Jun 3, 2000 Hungary Hungary Israel Israel 2:1 c
Hungary vs. Israel
Freundschaftsspiel
Mar 29, 2000 Israel Israel Georgia Georgia 1:1 c
Israel vs. Georgia
Freundschaftsspiel
  • Portugal
  • Spain
  • Czech Republic
  • Russia
  • Russia
  • Liechtenstein
  • Bosnia & Herzegovina
  • Hungary
  • Georgia

All Time Records

Games total

71

Goals

101

Goals against

101

Games W/D/L

25 / 21 / 25

Average Goals/Match

1.42

Avg. Goals against/Match

1.42

Most Goals Scored

9

Eran Zahavi

Ha-Hitahdut Lekaduregel Beisrael

  • Gegründet:1928
  • Der Fifa beigetreten: 1929
  • Average height: 1.82m
  • Average age: 51.4
  • Verband: UEFA
  • Infos @ The-Sports.org

Møller-Nielsen, Richard (Trainer)

  • Geb.: Aug 19, 1937
  • Tod.: Feb 13, 2014
  • Geburtstort: Ubberud (Denmark)
  • Spiele: 9 ( 3 / 6 )