GuernseyGuernesey
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Chalmers, Grant | Sep 12, 1969 | Midfielder | - | - | - | - | - | - | ||
| Vance, Tony | Mar 19, 1970 | Striker |
|
Sylvans SC | - | - | - | - | - | - |
| Deport | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
| Galliene | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
| Ogier, Mark | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
| Renouf, Jan | unknown | - | - | - | - | - | - | |||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 16, 1995 | Aland Islands |
|
|
Guernsey | 2:2 m | Island Games 1995 - Group 2 |
| Jul 17, 1995 | Jersey |
|
|
Guernsey | 1:0 m | Island Games 1995 - Group 2 |
| Jul 18, 1995 | Isle of Wight |
|
|
Guernsey | 1:1 m | Island Games 1995 - Group 2 |
| Jul 21, 1995 | Guernsey |
|
|
Ynys Môn | 4:2 m | Island Games 1995 - 5th Place |
