Barnsley FC / 23th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Barnsley FC in 2001/02
Liga
Rang
23th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.8m
Durschn. Alter in 2001
24.3
Spieler von Barnsley FC in 2001/02
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriott, Andy | 1010 11, 1970 | Goalkeeper | 2001/02 | 18 | 0 | ||
| Barnard, Darren | 1111 30, 1971 | Left Back | 2001/02 | 38 | 7 | ||
| Salli, Janne | 1212 14, 1977 | Centre Back | 2001/02 | 0 | 0 | ||
| Mulligan, David | 033 24, 1982 | Defensive Midfielder | 2001/02 | 28 | 0 | ||
| Tinkler, Eric | 077 20, 1970 | Defensive Midfielder | 2001/02 | 16 | 0 | ||
| Bertos, Leo | 1212 20, 1981 | Right Midfielder | 2001/02 | 4 | 0 | ||
| Oster, John | 1212 8, 1978 | Centre Midfielder | 2001/02 | 2 | 0 | ||
| Christie, Jeremy | 055 22, 1983 | Centre Midfielder | 2001/02 | 1 | 0 | ||
| Bernard, Paul | 1212 30, 1972 | Midfielder | 2001/02 | 0 | 0 | ||
| Jones, Lee | 055 29, 1973 | Striker | 2001/02 | 13 | 0 | ||
| Betsy, Kevin | 033 20, 1978 | Left Winger | 2001/02 | 10 | 0 | ||
| Fallon, Rory | 033 20, 1982 | Centre Forward | 2001/02 | 9 | 0 | ||
| McSwegan, Gary | 099 24, 1970 | Striker | 2001/02 | 5 | 0 | ||
| Bedeau, Tony | 033 24, 1979 | Right Winger | 2001/02 | 3 | 0 | ||
| Pearce, Allan | 044 7, 1983 | Centre Forward | 2001/02 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)