Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Preston North End in 2011/12

Liga
Rang
15th Rang
Durschn. Größe in 2011
1.8m
Durschn. Alter in 2011
26.5

Spieler von Preston North End in 2011/12

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
066 16, 1985 Centre Back 2011/12 19 1
1010 10, 1971 Right Back 2011/12 18 2
022 28, 1985 Centre Back 2011/12 16 1
077 26, 1991 Right Back 2011/12 16 0
077 28, 1992 Centre Back 2011/12 13 1
044 26, 1978 Left Back 2011/12 4 0
088 19, 1980 Left Midfielder 2011/12 40 4
088 24, 1978 Centre Midfielder 2011/12 30 2
011 7, 1991 Centre Midfielder 2011/12 16 0
1010 30, 1983 Right Winger 2011/12 28 9
1212 27, 1990 Centre Forward 2011/12 16 3
022 18, 1988 Centre Forward 2011/12 8 1
077 25, 1986 Left Winger 2011/12 3 0

Geschichte von Preston North End in 2011/12

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Preston North End

Saison Liga R M P
2023/24 Championship (2. Liga)
2022/23 Championship (2. Liga) 12
2021/22 Championship (2. Liga) 13
2020/21 Championship (2. Liga) 13
2019/20 Championship (2. Liga) 9
2018/19 Championship (2. Liga) 14
2017/18 Championship (2. Liga) 7
2016/17 Championship (2. Liga) 11
2015/16 Championship (2. Liga) 11
2014/15 League One (3. Liga) 3
2013/14 League One (3. Liga) 5
2012/13 League One (3. Liga) 14
2011/12 League One (3. Liga) 15
2010/11 Championship (2. Liga) 22
2009/10 Championship (2. Liga) 17
2008/09 Championship (2. Liga) 6
2007/08 Championship (2. Liga) 15
2006/07 Championship (2. Liga) 7
2005/06 Championship (2. Liga) 4
2004/05 Championship (2. Liga) 5
2003/04 Division One (2. Liga) 15
2002/03 Division One (2. Liga) 12
2001/02 Division One (2. Liga) 8
2000/01 Division One (2. Liga) 4
1999/00 Division Two (3. Liga) 1
1998/99 Division Two (3. Liga) 5
1997/98 Division Two (3. Liga) 15
1996/97 Division Two (3. Liga) 15
1995/96 Division Three (4. Liga) 1
1994/95 Division Three (4. Liga) 5
1993/94 Division Three (4. Liga) 5
1992/93 Division Two (3. Liga) 21
1991/92 Division Three (3. Liga) 17
1990/91 Division Three (3. Liga) 17
1989/90 Division Three (3. Liga) 19
1988/89 Division Three (3. Liga) 6
1987/88 Division Three (3. Liga) 16
1986/87 Division Four (4. Liga) 2
1985/86 Division Four (4. Liga) 23
1984/85 Division Three (3. Liga) 23
1983/84 Division Three (3. Liga) 16
1982/83 Division Three (3. Liga) 16
1981/82 Division Three (3. Liga) 14
1980/81 Division Two (2. Liga) 20
1979/80 Division Two (2. Liga) 10
1978/79 Division Two (2. Liga) 7
1977/78 Division Three (3. Liga) 3
1976/77 Division Three (3. Liga) 6
1975/76 Division Three (3. Liga) 8
1974/75 Division Three (3. Liga) 9
1973/74 Division Two (2. Liga) 21
1972/73 Division Two (2. Liga) 19
1971/72 Division Two (2. Liga) 18
1970/71 Division Three (3. Liga) 1
1969/70 Division Two (2. Liga) 22
1968/69 Division Two (2. Liga) 14
1967/68 Division Two (2. Liga) 20
1966/67 Division Two (2. Liga) 13
1965/66 Division Two (2. Liga) 17
1964/65 Division Two (2. Liga) 12
1963/64 Division Two (2. Liga) 3
1962/63 Division Two (2. Liga) 17
1961/62 Division Two (2. Liga) 10
1960/61 Division One (1. Liga) 22
1959/60 Division One (1. Liga) 9
1958/59 Division One (1. Liga) 12
1957/58 Division One (1. Liga) 2
1956/57 Division One (1. Liga) 3
1955/56 Division One (1. Liga) 19
1954/55 Division One (1. Liga) 14
1953/54 Division One (1. Liga) 11
1952/53 Division One (1. Liga) 2
1951/52 Division One (1. Liga) 7
1950/51 Division Two (2. Liga) 1
1949/50 Division Two (2. Liga) 6
1948/49 Division One (1. Liga) 21
1947/48 Division One (1. Liga) 7
1946/47 Division One (1. Liga) 7
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division One (1. Liga)
1938/39 Division One (1. Liga) 9
1937/38 Division One (1. Liga) 3
1936/37 Division One (1. Liga) 14
1935/36 Division One (1. Liga) 7
1934/35 Division One (1. Liga) 11
1933/34 Division Two (2. Liga) 2
1932/33 Division Two (2. Liga) 9
1931/32 Division Two (2. Liga) 13
1930/31 Division Two (2. Liga) 7
1929/30 Division Two (2. Liga) 16
1928/29 Division Two (2. Liga) 13
1927/28 Division Two (2. Liga) 4
1926/27 Division Two (2. Liga) 6
1925/26 Division Two (2. Liga) 12
1924/25 Division One (1. Liga) 21
1923/24 Division One (1. Liga) 18
1922/23 Division One (1. Liga) 16
1921/22 Division One (1. Liga) 16
1920/21 Division One (1. Liga) 16
1919/20 Division One (1. Liga) 19
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Division Two (2. Liga) 2
1913/14 Division One (1. Liga) 19
1912/13 Division Two (2. Liga) 1
1911/12 Division One (1. Liga) 19
1910/11 Division One (1. Liga) 14
1909/10 Division One (1. Liga) 12
1908/09 Division One (1. Liga) 10
1907/08 Division One (1. Liga) 12
1906/07 Division One (1. Liga) 14
1905/06 Division One (1. Liga) 2
1904/05 Division One (1. Liga) 8
1903/04 Division Two (2. Liga) 1
1902/03 Division Two (2. Liga) 7
1901/02 Division Two (2. Liga) 3
1900/01 Division One (1. Liga) 17
1899/00 Division One (1. Liga) 16
1898/99 Division One (1. Liga) 15
1897/98 Division One (1. Liga) 12
1896/97 Division One (1. Liga) 4
1895/96 Division One (1. Liga) 9
1894/95 Division One (1. Liga) 4
1893/94 Division One (1. Liga) 14
1892/93 Division One (1. Liga) 2
1891/92 Division One (1. Liga) 2
1890/91 Division One (1. Liga) 2
1889/90 Division One (1. Liga) 1
1888/89 Division One (1. Liga) 1
1887/88 Unbeannt
1886/87 Unbeannt
1885/86 Unbeannt
1884/85 Unbeannt
1883/84 Unbeannt
1882/83 Unbeannt
1881/82 Unbeannt
1880/81 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Preston North End