Preston North End / 17th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Preston North End in 2009/10
Liga
Rang
17th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.79m
Durschn. Alter in 2009
25.2
Spieler von Preston North End in 2009/10
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henderson, Wayne | 099 16, 1983 | Goalkeeper | 2009/10 | 2 | 0 | ||
| St. Ledger, Sean | 1212 28, 1984 | Centre Back | 2009/10 | 30 | 2 | ||
| Davidson, Callum | 066 25, 1976 | Left Back | 2009/10 | 27 | 5 | ||
| Nolan, Eddie | 088 5, 1988 | Centre Back | 2009/10 | 19 | 0 | ||
| Williams, Tom | 077 8, 1980 | Left Back | 2009/10 | 10 | 0 | ||
| Wallace, Ross | 055 23, 1985 | Left Midfielder | 2009/10 | 41 | 7 | ||
| Parry, Paul | 088 19, 1980 | Left Midfielder | 2009/10 | 17 | 2 | ||
| Šumulikoski, Veliče | 044 24, 1981 | Defensive Midfielder | 2009/10 | 15 | 0 | ||
| Nicholson, Barry | 088 24, 1978 | Centre Midfielder | 2009/10 | 4 | 0 | ||
| Barton, Adam | 011 7, 1991 | Centre Midfielder | 2009/10 | 1 | 0 | ||
| Treacy, Keith | 099 13, 1988 | Left Winger | 2009/10 | 17 | 2 | ||
| Elliott, Stephen | 011 6, 1984 | Centre Forward | 2009/10 | 9 | 1 | ||
| Welbeck, Danny | 1111 26, 1990 | Centre Forward | 2009/10 | 8 | 2 |
Deutsch (beta)