Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Crystal Palace FC in 2020/21

Liga
Rang
14th Rang
Durschn. Größe in 2020
1.82m
Durschn. Alter in 2020
28.5

Spieler von Crystal Palace FC in 2020/21

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
033 10, 1993 Goalkeeper 2020/21 1 0
011 24, 1987 Goalkeeper 2020/21 0 0
099 9, 1996 Left Back 2020/21 33 2
088 29, 1990 Left Back 2020/21 22 0
1212 19, 1985 Centre Back 2020/21 20 1
099 1, 1999 Left Back 2020/21 19 1
044 5, 1991 Right Back 2020/21 13 0
022 13, 1990 Centre Back 2020/21 4 0
044 27, 1990 Right Back 2020/21 1 0
1212 21, 1989 Defensive Midfielder 2020/21 36 1
066 29, 1998 Attacking Midfielder 2020/21 34 4
077 16, 1991 Right Midfielder 2020/21 34 1
044 7, 1991 Centre Midfielder 2020/21 31 1
1212 23, 1992 Left Midfielder 2020/21 27 2
1010 7, 1987 Defensive Midfielder 2020/21 18 0
1111 12, 1990 Defensive Midfielder 2020/21 16 0
099 18, 1995 Centre Midfielder 2020/21 0 0
099 11, 1991 Centre Forward 2020/21 33 1
1111 10, 1992 Left Winger 2020/21 30 11
1212 3, 1990 Centre Forward 2020/21 30 10
1010 2, 1993 Centre Forward 2020/21 18 2

Geschichte von Crystal Palace FC in 2020/21

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Crystal Palace FC

Saison Liga R M P
2023/24 Premier League (1. Liga)
2022/23 Premier League (1. Liga) 11
2021/22 Premier League (1. Liga) 12
2020/21 Premier League (1. Liga) 14
2019/20 Premier League (1. Liga) 14
2018/19 Premier League (1. Liga) 12
2017/18 Premier League (1. Liga) 11
2016/17 Premier League (1. Liga) 14
2015/16 Premier League (1. Liga) 15
2014/15 Premier League (1. Liga) 10
2013/14 Premier League (1. Liga) 11
2012/13 Championship (2. Liga) 5
2011/12 Championship (2. Liga) 17
2010/11 Championship (2. Liga) 20
2009/10 Championship (2. Liga) 21
2008/09 Championship (2. Liga) 15
2007/08 Championship (2. Liga) 5
2006/07 Championship (2. Liga) 12
2005/06 Championship (2. Liga) 6
2004/05 Premier League (1. Liga) 18
2003/04 Division One (2. Liga) 6
2002/03 Division One (2. Liga) 14
2001/02 Division One (2. Liga) 10
2000/01 Division One (2. Liga) 21
1999/00 Division One (2. Liga) 15
1998/99 Division One (2. Liga) 14
1997/98 Premier League (1. Liga) 20
1996/97 Division One (2. Liga) 6
1995/96 Division One (2. Liga) 3
1994/95 Premier League (1. Liga) 19
1993/94 Division One (2. Liga) 1
1992/93 Premier League (1. Liga) 20
1991/92 Division One (1. Liga) 10
1990/91 Division One (1. Liga) 3
1989/90 Division One (1. Liga) 15
1988/89 Division Two (2. Liga) 3
1987/88 Division Two (2. Liga) 6
1986/87 Division Two (2. Liga) 6
1985/86 Division Two (2. Liga) 5
1984/85 Division Two (2. Liga) 15
1983/84 Division Two (2. Liga) 18
1982/83 Division Two (2. Liga) 15
1981/82 Division Two (2. Liga) 15
1980/81 Division One (1. Liga) 22
1979/80 Division One (1. Liga) 13
1978/79 Division Two (2. Liga) 1
1977/78 Division Two (2. Liga) 9
1976/77 Division Three (3. Liga) 3
1975/76 Division Three (3. Liga) 5
1974/75 Division Three (3. Liga) 5
1973/74 Division Two (2. Liga) 20
1972/73 Division One (1. Liga) 21
1971/72 Division One (1. Liga) 20
1970/71 Division One (1. Liga) 18
1969/70 Division One (1. Liga) 20
1968/69 Division Two (2. Liga) 2
1967/68 Division Two (2. Liga) 11
1966/67 Division Two (2. Liga) 7
1965/66 Division Two (2. Liga) 11
1964/65 Division Two (2. Liga) 7
1963/64 Division Three (3. Liga) 2
1962/63 Division Three (3. Liga) 11
1961/62 Division Three (3. Liga) 15
1960/61 Division Four (4. Liga) 2
1959/60 Division Four (4. Liga) 8
1958/59 Division Four (4. Liga) 7
1957/58 Division Three South (3. Liga) 14
1956/57 Division Three South (3. Liga) 20
1955/56 Division Three South (3. Liga) 23
1954/55 Division Three South (3. Liga) 20
1953/54 Division Three South (3. Liga) 22
1952/53 Division Three South (3. Liga) 13
1951/52 Division Three South (3. Liga) 19
1950/51 Division Three South (3. Liga) 24
1949/50 Division Three South (3. Liga) 7
1948/49 Division Three South (3. Liga) 22
1947/48 Division Three South (3. Liga) 13
1946/47 Division Three South (3. Liga) 18
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division Three South (3. Liga)
1938/39 Division Three South (3. Liga) 2
1937/38 Division Three South (3. Liga) 7
1936/37 Division Three South (3. Liga) 14
1935/36 Division Three South (3. Liga) 6
1934/35 Division Three South (3. Liga) 5
1933/34 Division Three South (3. Liga) 12
1932/33 Division Three South (3. Liga) 5
1931/32 Division Three South (3. Liga) 4
1930/31 Division Three South (3. Liga) 2
1929/30 Division Three South (3. Liga) 9
1928/29 Division Three South (3. Liga) 2
1927/28 Division Three South (3. Liga) 5
1926/27 Division Three South (3. Liga) 6
1925/26 Division Three South (3. Liga) 13
1924/25 Division Two (2. Liga) 21
1923/24 Division Two (2. Liga) 15
1922/23 Division Two (2. Liga) 16
1921/22 Division Two (2. Liga) 14
1920/21 Division Three (3. Liga) 1
1919/20 Southern League (3. Liga)
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Southern League (3. Liga)
1913/14 Southern League (3. Liga)
1912/13 Southern League (3. Liga)
1911/12 Southern League (3. Liga)
1910/11 Southern League (3. Liga)
1909/10 Southern League (3. Liga)
1908/09 Southern League (3. Liga)
1907/08 Southern League (3. Liga)
1906/07 Southern League (3. Liga)
1905/06 Unbeannt
1876/77 Unbeannt
1875/76 Unbeannt
1874/75 Unbeannt
1873/74 Unbeannt
1872/73 Unbeannt
1871/72 Unbeannt
1870/71 Unbeannt
1869/70 Unbeannt
1868/69 Unbeannt
1867/68 Unbeannt
1866/67 Unbeannt
1865/66 Unbeannt
1864/65 Unbeannt
1863/64 Unbeannt
1862/63 Unbeannt
1861/62 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Crystal Palace FC