Crystal Palace FC / 11th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Crystal Palace FC in 2013/14
Liga
Rang
11th Rang
Durschn. Größe in 2013
1.82m
Durschn. Alter in 2013
27.5
Spieler von Crystal Palace FC in 2013/14
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hennessey, Wayne | 011 24, 1987 | Goalkeeper | 2013/14 | 1 | 0 | ||
| Alexander, Neil | 033 10, 1978 | Goalkeeper | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Price, Lewis | 077 19, 1984 | Goalkeeper | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Delaney, Damien | 077 29, 1981 | Centre Back | 2013/14 | 37 | 1 | ||
| Mariappa, Adrian | 1010 3, 1986 | Centre Back | 2013/14 | 24 | 1 | ||
| Gabbidon, Danny | 088 8, 1979 | Centre Back | 2013/14 | 23 | 1 | ||
| Parr, Jonathan | 1010 21, 1988 | Left Back | 2013/14 | 15 | 0 | ||
| Blake, Darcy | 1212 13, 1988 | Right Back | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Jedinak, Mile | 088 3, 1984 | Centre Midfielder | 2013/14 | 38 | 1 | ||
| Bolasie, Yannick | 055 24, 1989 | Left Midfielder | 2013/14 | 29 | 0 | ||
| Dikgacoi, Kagiso | 1111 24, 1984 | Centre Midfielder | 2013/14 | 26 | 0 | ||
| Bannan, Barry | 1212 1, 1989 | Centre Midfielder | 2013/14 | 15 | 1 | ||
| Ledley, Joe | 011 23, 1987 | Centre Midfielder | 2013/14 | 14 | 2 | ||
| Williams, Jonathan | 1010 9, 1993 | Attacking Midfielder | 2013/14 | 9 | 0 | ||
| Guedioura, Adlène | 1111 12, 1985 | Centre Midfielder | 2013/14 | 8 | 0 | ||
| Campaña, José | 055 31, 1993 | Centre Midfielder | 2013/14 | 6 | 0 | ||
| Kébé, Jimmy | 011 19, 1984 | Right Midfielder | 2013/14 | 6 | 0 | ||
| Chamakh, Marouane | 011 10, 1984 | Centre Forward | 2013/14 | 32 | 5 | ||
| Phillips, Kevin | 077 25, 1973 | Centre Forward | 2013/14 | 4 | 0 | ||
| Kaikai, Sullay | 088 26, 1995 | Left Winger | 2013/14 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)