Crystal Palace FC / 12th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Crystal Palace FC in 2006/07
Liga
Rang
12th Rang
Durschn. Größe in 2006
1.81m
Durschn. Alter in 2006
28.8
Spieler von Crystal Palace FC in 2006/07
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Király, Gábor | 044 1, 1976 | Goalkeeper | 2006/07 | 29 | 0 | ||
| Cort, Leon | 099 11, 1979 | Centre Back | 2006/07 | 37 | 7 | ||
| Kennedy, Mark | 055 15, 1976 | Left Midfielder | 2006/07 | 38 | 1 | ||
| Fletcher, Carl | 044 7, 1980 | Defensive Midfielder | 2006/07 | 37 | 3 | ||
| McAnuff, Jobi | 1111 9, 1981 | Left Midfielder | 2006/07 | 34 | 5 | ||
| Hughes, Michael | 088 2, 1971 | Attacking Midfielder | 2006/07 | 16 | 0 | ||
| Morrison, Clinton | 055 14, 1979 | Centre Forward | 2006/07 | 41 | 12 | ||
| Kuqi, Shefki | 1111 10, 1976 | Centre Forward | 2006/07 | 35 | 7 | ||
| Freedman, Dougie | 055 25, 1974 | Centre Forward | 2006/07 | 34 | 3 | ||
| Ifill, Paul | 1010 20, 1979 | Right Winger | 2006/07 | 13 | 2 | ||
| Reich, Marco | 1212 30, 1977 | Right Winger | 2006/07 | 6 | 0 | ||
| Macken, Jonathan | 099 7, 1977 | Centre Forward | 2006/07 | 1 | 0 |
Deutsch (beta)