Crystal Palace FC / 14th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Crystal Palace FC in 2002/03
Liga
Rang
14th Rang
Durschn. Größe in 2002
1.8m
Durschn. Alter in 2002
25.2
Spieler von Crystal Palace FC in 2002/03
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koļinko, Aleksandrs | 066 18, 1975 | Goalkeeper | 2002/03 | 28 | 0 | ||
| Michopoulos, Nikos | 022 20, 1970 | Goalkeeper | 2002/03 | 5 | 0 | ||
| Popović, Tony | 066 4, 1973 | Centre Back | 2002/03 | 36 | 4 | ||
| Symons, Kit | 033 8, 1971 | Centre Back | 2002/03 | 25 | 0 | ||
| Fleming, Curtis | 1010 8, 1968 | Defender | 2002/03 | 11 | 0 | ||
| Antwi, Will | 1010 19, 1982 | Centre Back | 2002/03 | 4 | 0 | ||
| Riihilahti, Aki | 099 9, 1976 | Defensive Midfielder | 2002/03 | 25 | 1 | ||
| Rubins, Andrejs | 1111 26, 1978 | Left Midfielder | 2002/03 | 2 | 0 | ||
| Dobson, Craig | 011 23, 1984 | Right Midfielder | 2002/03 | 0 | 0 | ||
| Heeroo, Gavin | 099 2, 1984 | Midfielder | 2002/03 | 0 | 0 | ||
| Freedman, Dougie | 055 25, 1974 | Centre Forward | 2002/03 | 29 | 9 | ||
| Johnson, Andy | 022 10, 1981 | Centre Forward | 2002/03 | 28 | 11 | ||
| Akinbiyi, Ade | 1010 10, 1974 | Centre Forward | 2002/03 | 10 | 1 | ||
| Winothai, Teerathep | 022 16, 1985 | Secondary striker | 2002/03 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)