Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Middlesbrough FC in 2001/02

Liga
Rang
12th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.83m
Durschn. Alter in 2001
27.6

Spieler von Middlesbrough FC in 2001/02

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
1010 6, 1972 Goalkeeper 2001/02 21 0
066 16, 1969 Goalkeeper 2001/02 18 0
033 19, 1982 Goalkeeper 2001/02 0 0
099 3, 1970 Centre Back 2001/02 37 1
1111 3, 1972 Centre Back 2001/02 29 1
1111 30, 1979 Right Back 2001/02 28 1
022 28, 1967 Left Back 2001/02 18 2
1010 8, 1968 Defender 2001/02 8 0
1010 2, 1981 Right Back 2001/02 7 0
1010 21, 1967 Centre Midfielder 2001/02 31 2
1212 14, 1973 Right Midfielder 2001/02 17 1
044 5, 1972 Defensive Midfielder 2001/02 4 0
077 22, 1984 Left Midfielder 2001/02 3 0
011 21, 1970 Centre Forward 2001/02 22 8
088 8, 1977 Secondary striker 2001/02 21 3
011 12, 1974 Centre Forward 2001/02 9 0
022 7, 1968 Centre Forward 2001/02 7 1
1212 1, 1977 Left Winger 2001/02 4 0

Geschichte von Middlesbrough FC in 2001/02

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Middlesbrough FC

Saison Liga R M P
2023/24 Championship (2. Liga)
2022/23 Championship (2. Liga) 4
2021/22 Championship (2. Liga) 7
2020/21 Championship (2. Liga) 10
2019/20 Championship (2. Liga) 17
2018/19 Championship (2. Liga) 7
2017/18 Championship (2. Liga) 5
2016/17 Premier League (1. Liga) 19
2015/16 Championship (2. Liga) 2
2014/15 Championship (2. Liga) 4
2013/14 Championship (2. Liga) 12
2012/13 Championship (2. Liga) 16
2011/12 Championship (2. Liga) 7
2010/11 Championship (2. Liga) 12
2009/10 Championship (2. Liga) 11
2008/09 Premier League (1. Liga) 19
2007/08 Premier League (1. Liga) 13
2006/07 Premier League (1. Liga) 12
2005/06 Premier League (1. Liga) 14
2004/05 Premier League (1. Liga) 7
2003/04 Premier League (1. Liga) 11
2002/03 Premier League (1. Liga) 11
2001/02 Premier League (1. Liga) 12
2000/01 Premier League (1. Liga) 14
1999/00 Premier League (1. Liga) 12
1998/99 Premier League (1. Liga) 9
1997/98 Division One (2. Liga) 2
1996/97 Premier League (1. Liga) 19
1995/96 Premier League (1. Liga) 12
1994/95 Division One (2. Liga) 1
1993/94 Division One (2. Liga) 9
1992/93 Premier League (1. Liga) 21
1991/92 Division Two (2. Liga) 2
1990/91 Division Two (2. Liga) 7
1989/90 Division Two (2. Liga) 21
1988/89 Division One (1. Liga) 18
1987/88 Division Two (2. Liga) 3
1986/87 Division Three (3. Liga) 2
1985/86 Division Two (2. Liga) 21
1984/85 Division Two (2. Liga) 19
1983/84 Division Two (2. Liga) 17
1982/83 Division Two (2. Liga) 16
1981/82 Division One (1. Liga) 22
1980/81 Division One (1. Liga) 14
1979/80 Division One (1. Liga) 9
1978/79 Division One (1. Liga) 12
1977/78 Division One (1. Liga) 14
1976/77 Division One (1. Liga) 12
1975/76 Division One (1. Liga) 13
1974/75 Division One (1. Liga) 7
1973/74 Division Two (2. Liga) 1
1972/73 Division Two (2. Liga) 4
1971/72 Division Two (2. Liga) 9
1970/71 Division Two (2. Liga) 7
1969/70 Division Two (2. Liga) 4
1968/69 Division Two (2. Liga) 4
1967/68 Division Two (2. Liga) 6
1966/67 Division Three (3. Liga) 2
1965/66 Division Two (2. Liga) 21
1964/65 Division Two (2. Liga) 17
1963/64 Division Two (2. Liga) 10
1962/63 Division Two (2. Liga) 4
1961/62 Division Two (2. Liga) 12
1960/61 Division Two (2. Liga) 5
1959/60 Division Two (2. Liga) 5
1958/59 Division Two (2. Liga) 13
1957/58 Division Two (2. Liga) 7
1956/57 Division Two (2. Liga) 6
1955/56 Division Two (2. Liga) 14
1954/55 Division Two (2. Liga) 12
1953/54 Division One (1. Liga) 21
1952/53 Division One (1. Liga) 13
1951/52 Division One (1. Liga) 18
1950/51 Division One (1. Liga) 6
1949/50 Division One (1. Liga) 9
1948/49 Division One (1. Liga) 19
1947/48 Division One (1. Liga) 16
1946/47 Division One (1. Liga) 11
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division One (1. Liga)
1938/39 Division One (1. Liga) 4
1937/38 Division One (1. Liga) 5
1936/37 Division One (1. Liga) 7
1935/36 Division One (1. Liga) 14
1934/35 Division One (1. Liga) 20
1933/34 Division One (1. Liga) 16
1932/33 Division One (1. Liga) 17
1931/32 Division One (1. Liga) 18
1930/31 Division One (1. Liga) 7
1929/30 Division One (1. Liga) 16
1928/29 Division Two (2. Liga) 1
1927/28 Division One (1. Liga) 22
1926/27 Division Two (2. Liga) 1
1925/26 Division Two (2. Liga) 10
1924/25 Division Two (2. Liga) 13
1923/24 Division One (1. Liga) 22
1922/23 Division One (1. Liga) 18
1921/22 Division One (1. Liga) 8
1920/21 Division One (1. Liga) 8
1919/20 Division One (1. Liga) 13
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Division One (1. Liga) 12
1913/14 Division One (1. Liga) 3
1912/13 Division One (1. Liga) 16
1911/12 Division One (1. Liga) 7
1910/11 Division One (1. Liga) 16
1909/10 Division One (1. Liga) 17
1908/09 Division One (1. Liga) 9
1907/08 Division One (1. Liga) 6
1906/07 Division One (1. Liga) 11
1905/06 Division One (1. Liga) 18
1904/05 Division One (1. Liga) 15
1903/04 Division One (1. Liga) 10
1902/03 Division One (1. Liga) 13
1901/02 Division Two (2. Liga) 2
1900/01 Division Two (2. Liga) 6
1899/00 Division Two (2. Liga) 14
1898/99 Unbeannt
1897/98 Unbeannt
1896/97 Unbeannt
1895/96 Unbeannt
1894/95 Unbeannt
1893/94 Unbeannt
1892/93 Unbeannt
1891/92 Unbeannt
1890/91 Unbeannt
1889/90 Unbeannt
1888/89 Unbeannt
1887/88 Unbeannt
1886/87 Unbeannt
1885/86 Unbeannt
1884/85 Unbeannt
1883/84 Unbeannt
1882/83 Unbeannt
1881/82 Unbeannt
1880/81 Unbeannt
1879/80 Unbeannt
1878/79 Unbeannt
1877/78 Unbeannt
1876/77 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Middlesbrough FC