Middlesbrough FC / 14th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Middlesbrough FC in 2000/01
Liga
Rang
14th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.84m
Durschn. Alter in 2000
28
Spieler von Middlesbrough FC in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzer, Mark | 1010 6, 1972 | Goalkeeper | 2000/01 | 31 | 0 | ||
| Crossley, Mark | 066 16, 1969 | Goalkeeper | 2000/01 | 5 | 0 | ||
| Jones, Brad | 033 19, 1982 | Goalkeeper | 2000/01 | 0 | 0 | ||
| Fleming, Curtis | 1010 8, 1968 | Defender | 2000/01 | 30 | 0 | ||
| Cooper, Colin | 022 28, 1967 | Left Back | 2000/01 | 27 | 2 | ||
| Ehiogu, Ugo | 1111 3, 1972 | Centre Back | 2000/01 | 21 | 3 | ||
| Pallister, Gary | 066 30, 1965 | Centre Back | 2000/01 | 8 | 0 | ||
| Wilkshire, Luke | 1010 2, 1981 | Right Back | 2000/01 | 0 | 0 | ||
| Karembeu, Christian | 1212 3, 1970 | Defensive Midfielder | 2000/01 | 33 | 4 | ||
| Ince, Paul | 1010 21, 1967 | Centre Midfielder | 2000/01 | 30 | 2 | ||
| Okon, Paul | 044 5, 1972 | Defensive Midfielder | 2000/01 | 24 | 0 | ||
| O'Neill, Keith | 022 16, 1976 | Midfielder | 2000/01 | 15 | 0 | ||
| Moore, Alan | 1111 25, 1974 | Midfielder | 2000/01 | 0 | 0 | ||
| Bokšić, Alen | 011 21, 1970 | Centre Forward | 2000/01 | 28 | 12 | ||
| Ricard, Hámilton | 011 12, 1974 | Centre Forward | 2000/01 | 27 | 4 | ||
| Deane, Brian | 022 7, 1968 | Centre Forward | 2000/01 | 25 | 2 | ||
| Job, Joseph-Désiré | 1212 1, 1977 | Left Winger | 2000/01 | 13 | 3 |
Deutsch (beta)