Liverpool FC / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Liverpool FC in 2013/14
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2013
1.82m
Durschn. Alter in 2013
23.8
Spieler von Liverpool FC in 2013/14
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mignolet, Simon | 088 6, 1988 | Goalkeeper | 2013/14 | 38 | 0 | ||
| Jones, Brad | 033 19, 1982 | Goalkeeper | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Ward, Danny | 066 22, 1993 | Goalkeeper | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Škrtel, Martin | 1212 15, 1984 | Centre Back | 2013/14 | 36 | 7 | ||
| Johnson, Glen | 088 23, 1984 | Right Back | 2013/14 | 29 | 0 | ||
| Flanagan, Jon | 011 1, 1993 | Right Back | 2013/14 | 23 | 1 | ||
| Agger, Daniel | 1212 12, 1984 | Centre Back | 2013/14 | 20 | 2 | ||
| Touré, Kolo | 033 19, 1981 | Centre Back | 2013/14 | 20 | 0 | ||
| Sakho, Mamadou | 022 13, 1990 | Centre Back | 2013/14 | 18 | 1 | ||
| Cissokho, Aly | 099 15, 1987 | Left Back | 2013/14 | 15 | 0 | ||
| Kelly, Martin | 044 27, 1990 | Right Back | 2013/14 | 5 | 0 | ||
| Smith, Brad | 044 9, 1994 | Left Back | 2013/14 | 1 | 0 | ||
| Coates, Sebastián | 1010 7, 1990 | Centre Back | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| McLaughlin, Ryan | 099 30, 1994 | Right Back | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Henderson, Jordan | 066 17, 1990 | Centre Midfielder | 2013/14 | 35 | 4 | ||
| Gerrard, Steven | 055 30, 1980 | Centre Midfielder | 2013/14 | 34 | 13 | ||
| Coutinho, Philippe | 066 12, 1992 | Attacking Midfielder | 2013/14 | 33 | 5 | ||
| Leiva, Lucas | 011 9, 1987 | Centre Midfielder | 2013/14 | 27 | 0 | ||
| Allen, Joe | 033 14, 1990 | Centre Midfielder | 2013/14 | 24 | 1 | ||
| Luis Alberto | 099 28, 1992 | Attacking Midfielder | 2013/14 | 9 | 0 | ||
| Baio, Yalany | 1010 10, 1994 | Defensive Midfielder | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Suárez, Luis | 011 24, 1987 | Centre Forward | 2013/14 | 33 | 31 | ||
| Sterling, Raheem | 1212 8, 1994 | Left Winger | 2013/14 | 33 | 9 | ||
| Sturridge, Daniel | 099 1, 1989 | Centre Forward | 2013/14 | 29 | 22 | ||
| Moses, Victor | 1212 12, 1990 | Left Winger | 2013/14 | 19 | 1 | ||
| Aspas, Iago | 088 1, 1987 | Centre Forward | 2013/14 | 14 | 0 | ||
| Peterson, Kristoffer | 1111 28, 1994 | Left Winger | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Wilson, Harry | 033 22, 1997 | Right Winger | 2013/14 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)