Liverpool FC / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Liverpool FC in 2000/01
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.83m
Durschn. Alter in 2000
25.5
Spieler von Liverpool FC in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westerveld, Sander | 1010 23, 1974 | Goalkeeper | 2000/01 | 38 | 0 | ||
| Babbel, Markus | 099 8, 1972 | Right Back | 2000/01 | 38 | 3 | ||
| Hyypiä, Sami | 1010 7, 1973 | Centre Back | 2000/01 | 35 | 3 | ||
| Carragher, Jamie | 011 28, 1978 | Centre Back | 2000/01 | 34 | 0 | ||
| Henchoz, Stéphane | 099 7, 1974 | Centre Back | 2000/01 | 32 | 0 | ||
| Ziege, Christian | 022 1, 1972 | Left Back | 2000/01 | 16 | 1 | ||
| Bišćan, Igor | 055 4, 1978 | Centre Back | 2000/01 | 13 | 0 | ||
| Traoré, Djimi | 033 1, 1980 | Left Back | 2000/01 | 8 | 0 | ||
| Heggem, Vegard | 077 13, 1975 | Right Back | 2000/01 | 3 | 0 | ||
| Song, Rigobert | 077 1, 1976 | Centre Back | 2000/01 | 3 | 0 | ||
| Staunton, Steve | 011 19, 1969 | Left Back | 2000/01 | 1 | 0 | ||
| Gerrard, Steven | 055 30, 1980 | Centre Midfielder | 2000/01 | 33 | 7 | ||
| Hamann, Dietmar | 088 27, 1973 | Defensive Midfielder | 2000/01 | 30 | 2 | ||
| McAllister, Gary | 1212 25, 1964 | Centre Midfielder | 2000/01 | 29 | 5 | ||
| Murphy, Danny | 033 18, 1977 | Centre Midfielder | 2000/01 | 27 | 4 | ||
| Šmicer, Vladimír | 055 24, 1973 | Attacking Midfielder | 2000/01 | 27 | 2 | ||
| Barmby, Nick | 022 11, 1974 | Left Midfielder | 2000/01 | 26 | 2 | ||
| Berger, Patrik | 1111 10, 1973 | Attacking Midfielder | 2000/01 | 14 | 2 | ||
| Redknapp, Jamie | 066 25, 1973 | Centre Midfielder | 2000/01 | 0 | 0 | ||
| Sjölund, Daniel | 044 22, 1983 | Centre Midfielder | 2000/01 | 0 | 0 | ||
| Heskey, Emile | 011 11, 1978 | Left Winger | 2000/01 | 36 | 14 | ||
| Owen, Michael | 1212 14, 1979 | Centre Forward | 2000/01 | 28 | 16 | ||
| Fowler, Robbie | 044 9, 1975 | Centre Forward | 2000/01 | 27 | 8 | ||
| Litmanen, Jari | 022 20, 1971 | Secondary striker | 2000/01 | 5 | 1 | ||
| Meijer, Erik | 088 2, 1969 | Centre Forward | 2000/01 | 3 | 0 | ||
| Diomède, Bernard | 011 23, 1974 | Left Winger | 2000/01 | 2 | 0 |
Deutsch (beta)