Liverpool FC / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Liverpool FC in 1995/96
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 1995
1.83m
Durschn. Alter in 1995
26
Spieler von Liverpool FC in 1995/96
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James, David | 088 1, 1970 | Goalkeeper | 1995/96 | 38 | 0 | ||
| Warner, Tony | 055 11, 1974 | Goalkeeper | 1995/96 | 0 | 0 | ||
| Jones, Rob | 1111 5, 1971 | Right Back | 1995/96 | 33 | 0 | ||
| Wright, Mark | 088 1, 1963 | Centre Back | 1995/96 | 28 | 2 | ||
| Babb, Phil | 1111 30, 1970 | Centre Back | 1995/96 | 28 | 0 | ||
| Scales, John | 077 4, 1966 | Centre Back | 1995/96 | 27 | 0 | ||
| Ruddock, Neil | 055 9, 1968 | Centre Back | 1995/96 | 20 | 5 | ||
| Matteo, Dominic | 044 28, 1974 | Left Back | 1995/96 | 5 | 0 | ||
| Bjørnebye, Stig Inge | 1212 11, 1969 | Left Back | 1995/96 | 2 | 0 | ||
| McManaman, Steve | 022 11, 1972 | Attacking Midfielder | 1995/96 | 38 | 6 | ||
| Barnes, John | 1111 7, 1963 | Left Midfielder | 1995/96 | 36 | 3 | ||
| McAteer, Jason | 066 18, 1971 | Right Midfielder | 1995/96 | 29 | 0 | ||
| Thomas, Michael | 088 24, 1967 | Right Midfielder | 1995/96 | 27 | 1 | ||
| Redknapp, Jamie | 066 25, 1973 | Centre Midfielder | 1995/96 | 23 | 3 | ||
| Kennedy, Mark | 055 15, 1976 | Left Midfielder | 1995/96 | 4 | 0 | ||
| Clough, Nigel | 033 19, 1966 | Attacking Midfielder | 1995/96 | 2 | 0 | ||
| Walters, Mark | 066 2, 1964 | Left Midfielder | 1995/96 | 0 | 0 | ||
| Stewart, Paul | 1010 7, 1964 | Midfielder | 1995/96 | 0 | 0 | ||
| Fowler, Robbie | 044 9, 1975 | Centre Forward | 1995/96 | 38 | 28 | ||
| Collymore, Stan | 011 22, 1971 | Centre Forward | 1995/96 | 31 | 14 | ||
| Rush, Ian | 1010 20, 1961 | Centre Forward | 1995/96 | 20 | 5 |
Deutsch (beta)