BFC Dynamo Berlin / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über BFC Dynamo Berlin in 1984/85
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1984
1.82m
Durschn. Alter in 1984
25
Spieler von BFC Dynamo Berlin in 1984/85
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudwaleit, Bodo | 088 3, 1957 | Goalkeeper | 1984/85 | 26 | 0 | ||
| Rohde, Frank | 033 2, 1960 | Libero | 1984/85 | 23 | 3 | ||
| Ullrich, Artur | 1010 10, 1957 | Defender | 1984/85 | 16 | 0 | ||
| Troppa, Rainer | 088 2, 1958 | Libero | 1984/85 | 12 | 3 | ||
| Trieloff, Norbert | 088 24, 1957 | Defensive Midfielder | 1984/85 | 26 | 1 | ||
| Ernst, Rainer | 1212 31, 1961 | Attacking Midfielder | 1984/85 | 25 | 24 | ||
| Backs, Christian | 088 26, 1962 | Midfielder | 1984/85 | 25 | 8 | ||
| Terletzki, Frank | 088 5, 1950 | Midfielder | 1984/85 | 21 | 3 | ||
| Ksienzyk, Waldemar | 1111 10, 1963 | Midfielder | 1984/85 | 18 | 0 | ||
| Pastor, Frank | 1212 7, 1957 | Striker | 1984/85 | 26 | 22 | ||
| Thom, Andreas | 099 7, 1965 | Centre Forward | 1984/85 | 26 | 14 | ||
| Schulz, Bernd | 022 12, 1960 | Striker | 1984/85 | 20 | 4 |
Deutsch (beta)