Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über BFC Dynamo Berlin in 1979/80

Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1979
1.81m
Durschn. Alter in 1979
23.2

Spieler von BFC Dynamo Berlin in 1979/80

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
088 3, 1957 Goalkeeper 1979/80 25 0
1010 10, 1957 Defender 1979/80 26 2
088 2, 1958 Libero 1979/80 25 2
022 7, 1955 Defender 1979/80 21 1
033 2, 1960 Libero 1979/80 2 0
088 5, 1950 Midfielder 1979/80 26 12
088 24, 1957 Defensive Midfielder 1979/80 26 2
099 16, 1946 Defensive Midfielder 1979/80 12 1
1212 31, 1961 Attacking Midfielder 1979/80 6 0
022 12, 1960 Striker 1979/80 24 4
1212 15, 1950 Striker 1979/80 22 8
066 20, 1958 Striker 1979/80 22 7
1212 20, 1955 Striker 1979/80 20 13

Geschichte von BFC Dynamo Berlin in 1979/80

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von BFC Dynamo Berlin

Saison Liga R M P
2023/24 Regionalliga Nordost (4. Liga)
2022/23 Regionalliga Nordost (4. Liga) 6
2021/22 Regionalliga Nordost (4. Liga) 1
2020/21 Regionalliga Nordost (4. Liga) 6
2019/20 Regionalliga Nordost (4. Liga) 6
2018/19 Regionalliga Nordost (4. Liga) 12
2017/18 Regionalliga Nordost (4. Liga) 4
2016/17 Regionalliga Nordost (4. Liga) 15
2015/16 Regionalliga Nordost (4. Liga) 4
2014/15 Regionalliga Nordost (4. Liga) 5
2013/14 Oberliga NOFV-Nord (5. Liga) 1
2012/13 Oberliga NOFV-Nord (5. Liga) 3
2011/12 Oberliga NOFV-Nord (5. Liga) 13
2010/11 Oberliga NOFV-Nord (5. Liga) 7
2009/10 Oberliga NOFV-Nord (5. Liga) 2
2008/09 Oberliga NOFV-Nord (5. Liga) 2
2007/08 Oberliga NOFV-Nord (4. Liga) 5
2006/07 Oberliga NOFV-Nord (4. Liga) 10
2005/06 Oberliga NOFV-Nord (4. Liga) 6
2004/05 Oberliga NOFV-Nord (4. Liga) 6
2003/04 Verbandsliga Berlin (5. Liga) 1
2002/03 Verbandsliga Berlin (5. Liga) 3
2001/02 Oberliga NOFV-Nord (4. Liga) 17
2000/01 Oberliga NOFV-Nord (4. Liga) 1
1999/00 Regionalliga Nordost (3. Liga) 17
1988/89 DDR-Oberliga (1. Liga) 2
1987/88 DDR-Oberliga (1. Liga) 1
1986/87 DDR-Oberliga (1. Liga) 1
1985/86 DDR-Oberliga (1. Liga) 1
1984/85 DDR-Oberliga (1. Liga) 1
1983/84 DDR-Oberliga (1. Liga) 1
1982/83 DDR-Oberliga (1. Liga) 1
1981/82 DDR-Oberliga (1. Liga) 1
1980/81 DDR-Oberliga (1. Liga) 1
1979/80 DDR-Oberliga (1. Liga) 1
1978/79 DDR-Oberliga (1. Liga) 1
1977/78 DDR-Oberliga (1. Liga) 3
1976/77 DDR-Oberliga (1. Liga) 4
1975/76 DDR-Oberliga (1. Liga) 2
1974/75 DDR-Oberliga (1. Liga) 4
1973/74 DDR-Oberliga (1. Liga) 6
1972/73 DDR-Oberliga (1. Liga) 6
1971/72 DDR-Oberliga (1. Liga) 2
1970/71 DDR-Oberliga (1. Liga) 9
1969/70 DDR-Oberliga (1. Liga) 6
1968/69 DDR-Oberliga (1. Liga) 10
1967/68 DDR-Liga I Staffel Nord (2. Liga) 1
1966/67 DDR-Oberliga (1. Liga) 13
1965/66 DDR-Oberliga (1. Liga) 9

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von BFC Dynamo Berlin