AFC Leopards Nairobi / 6th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über AFC Leopards Nairobi in 2019/20
Liga
Rang
6th Rang
Durschn. Größe in 2019
1.76m
Durschn. Alter in 2019
24.9
Spieler von AFC Leopards Nairobi in 2019/20
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochan, Benjamin | 099 18, 1989 | Goalkeeper | 2019/20 | - | - | ||
| Mwangi Kamura, Robinson | 099 30, 1994 | Centre Back | 2019/20 | - | - | ||
| Senaji, Clyde | 077 10, 1996 | Centre Back | 2019/20 | - | - | ||
| Kayumba, Soter | 044 20, 1993 | Defender | 2019/20 | - | - | ||
| Shivachi, Collins | 044 12, 1994 | Defender | 2019/20 | - | - | ||
| Sikhayi, Dennis | 088 15, 1991 | Defender | 2019/20 | - | - | ||
| Musa, Asad | 088 6, 1995 | Attacking Midfielder | 2019/20 | - | - | ||
| Sichenje, Collins | Centre Midfielder | 2019/20 | - | - | |||
| Were, Paul | 011 8, 1988 | Left Midfielder | 2019/20 | - | - | ||
| Isuza, Whyvonne | 1111 8, 1994 | Midfielder | 2019/20 | - | - | ||
| Ndikumana, Trésor | 044 25, 1998 | Midfielder | 2019/20 | - | - | ||
| Omondi, Marvin | 1212 3, 2000 | Midfielder | 2019/20 | - | - | ||
| Diarra, Ismaïla | 011 16, 1992 | Centre Forward | 2019/20 | - | - | ||
| Makwata, Mark | 044 1, 1992 | Striker | 2019/20 | - | - | ||
| Oburu, Vincent | 099 14, 1997 | Striker | 2019/20 | - | - | ||
| Odenyi, Jaffari | 1111 17, 1998 | Striker | 2019/20 | - | - |
Deutsch (beta)