AFC Leopards Nairobi / 13th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über AFC Leopards Nairobi in 2009
Liga
Rang
13th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.76m
Durschn. Alter in 2009
24.8
Spieler von AFC Leopards Nairobi in 2009
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisuya, Collins | 011 21, 1988 | Left Back | 2009 | - | - | ||
| Biketi, Thomas | 1212 31, 1983 | Defender | 2009 | - | - | ||
| Chege, Alfred | 022 5, 1976 | Defender | 2009 | - | - | ||
| Kataka, Geoffrey | 044 12, 1988 | Attacking Midfielder | 2009 | - | - | ||
| Okwemba, Charles | 022 3, 1980 | Attacking Midfielder | 2009 | - | - | ||
| Were, Jesse | 044 19, 1989 | Centre Forward | 2009 | - | - | ||
| Obare, Frankline | 1973 | Striker | 2009 | - | - |
Deutsch (beta)