Colorado Rapids / 18th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Colorado Rapids in 2022
Liga
Rang
18th Rang
Durschn. Größe in 2022
1.82m
Durschn. Alter in 2022
29.8
Spieler von Colorado Rapids in 2022
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarbrough, William | 033 20, 1989 | Goalkeeper | 2022 | 34 | 0 | ||
| Wilson, Danny | 1212 27, 1991 | Centre Back | 2022 | 26 | 0 | ||
| Beitashour, Steven | 022 1, 1987 | Right Back | 2022 | 19 | 0 | ||
| Trusty, Auston | 088 12, 1998 | Centre Back | 2022 | 16 | 0 | ||
| Vallecilla, Gustavo | 055 28, 1999 | Centre Back | 2022 | 12 | 0 | ||
| Moor, Drew | 011 15, 1984 | Centre Back | 2022 | 9 | 0 | ||
| Acosta, Bryan | 1111 24, 1993 | Defensive Midfielder | 2022 | 26 | 0 | ||
| Kaye, Mark-Anthony | 1212 2, 1994 | Right Midfielder | 2022 | 17 | 3 | ||
| Gutiérrez, Felipe | 1010 8, 1990 | Centre Midfielder | 2022 | 12 | 0 | ||
| Lewis, Jonathan | 066 4, 1997 | Right Winger | 2022 | 33 | 5 | ||
| Rubio, Diego | 055 17, 1993 | Centre Forward | 2022 | 30 | 16 | ||
| Zardes, Gyasi | 099 2, 1991 | Centre Forward | 2022 | 26 | 9 |
Geschichte von Colorado Rapids in 2022
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Colorado Rapids
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS (1. Liga) | |||
| 2022 | MLS (1. Liga) | 18 | ||
| 2021 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2020 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2019 | MLS (1. Liga) | 16 | ||
| 2018 | MLS (1. Liga) | 21 | ||
| 2017 | MLS (1. Liga) | 20 | ||
| 2016 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2015 | MLS (1. Liga) | 19 | ||
| 2014 | MLS (1. Liga) | 17 | ||
| 2013 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2012 | MLS (1. Liga) | 14 | ||
| 2011 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2010 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2009 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2008 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2007 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2006 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2005 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2004 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2003 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 2002 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2001 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 2000 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 1999 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 1998 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 1997 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 1996 | MLS (1. Liga) | 10 |
Deutsch (beta)