Colorado Rapids / 5th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Colorado Rapids in 1999
Liga
Rang
5th Rang
Durschn. Größe in 1999
1.83m
Durschn. Alter in 1999
29.2
Spieler von Colorado Rapids in 1999
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuer, Ian | 055 20, 1971 | Goalkeeper | 1999 | 19 | 0 | ||
| Hahnemann, Marcus | 066 15, 1972 | Goalkeeper | 1999 | 13 | 0 | ||
| Vermes, Peter | 011 21, 1966 | Centre Back | 1999 | 32 | 0 | ||
| Balboa, Marcelo | 088 8, 1967 | Libero | 1999 | 27 | 1 | ||
| Martin, Tim | 044 12, 1967 | Defender | 1999 | 19 | 0 | ||
| McKeon, Matt | 099 24, 1974 | Midfielder | 1999 | 28 | 0 | ||
| Bravo, Paul | 077 19, 1968 | Attacking Midfielder | 1999 | 25 | 7 | ||
| Limpar, Anders | 099 24, 1965 | Centre Midfielder | 1999 | 18 | 2 | ||
| Bent, Jason | 033 8, 1977 | Midfielder | 1999 | 18 | 0 | ||
| Dely Valdés, Jorge Luis | 033 12, 1967 | Centre Forward | 1999 | 32 | 10 | ||
| Harris, Wolde | 011 26, 1974 | Striker | 1999 | 29 | 8 |
Geschichte von Colorado Rapids in 1999
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Colorado Rapids
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS (1. Liga) | |||
| 2022 | MLS (1. Liga) | 18 | ||
| 2021 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2020 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2019 | MLS (1. Liga) | 16 | ||
| 2018 | MLS (1. Liga) | 21 | ||
| 2017 | MLS (1. Liga) | 20 | ||
| 2016 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2015 | MLS (1. Liga) | 19 | ||
| 2014 | MLS (1. Liga) | 17 | ||
| 2013 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2012 | MLS (1. Liga) | 14 | ||
| 2011 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2010 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2009 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2008 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2007 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2006 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2005 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2004 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2003 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 2002 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2001 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 2000 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 1999 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 1998 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 1997 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 1996 | MLS (1. Liga) | 10 |
Deutsch (beta)