SV Robinhood Paramaribo / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über SV Robinhood Paramaribo in 2002/03
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2002
0m
Durschn. Alter in 2002
23.6
Spieler von SV Robinhood Paramaribo in 2002/03
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emanuelson, Roché | 044 5, 1982 | Defender | 2002/03 | - | - | ||
| Jap A Joe, Ferdinand | 022 13, 1981 | Defender | 2002/03 | - | - | ||
| Riedewald, Marcel | 099 22, 1976 | Defender | 2002/03 | - | - | ||
| Kinsaini, Gordon | 077 26, 1981 | Midfielder | 2002/03 | - | 18 | ||
| Dijksteel, Franz | 1010 13, 1975 | Midfielder | 2002/03 | - | - | ||
| Kemble, Murphy | 033 6, 1980 | Midfielder | 2002/03 | - | - | ||
| Panka, Dwight | 033 7, 1978 | Striker | 2002/03 | - | - | ||
| Vlijter, Ifenildo | 1111 17, 1974 | Striker | 2002/03 | - | - |
Deutsch (beta)