SV Robinhood Paramaribo
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über SV Robinhood Paramaribo in 2000/01
Liga
Rang
Durschn. Größe in 2000
0m
Durschn. Alter in 2000
22.4
Spieler von SV Robinhood Paramaribo in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jap A Joe, Ferdinand | 022 13, 1981 | Defender | 2000/01 | - | - | ||
| Riedewald, Marcel | 099 22, 1976 | Defender | 2000/01 | - | - | ||
| Grootfaam, Orlando | 011 13, 1974 | Midfielder | 2000/01 | - | - | ||
| Kinsaini, Gordon | 077 26, 1981 | Midfielder | 2000/01 | - | - | ||
| Weibolt, Malcolm | 044 9, 1979 | Midfielder | 2000/01 | - | - | ||
| Zinhagel, Patrick | 1212 1, 1977 | Midfielder | 2000/01 | - | - | ||
| Feller, Winston | 066 19, 1978 | Striker | 2000/01 | - | - | ||
| Panka, Dwight | 033 7, 1978 | Striker | 2000/01 | - | - | ||
| Vlijter, Ifenildo | 1111 17, 1974 | Striker | 2000/01 | - | - |
Deutsch (beta)