Sabah FA / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Sabah FA in 2001
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.68m
Durschn. Alter in 2001
28.8
Spieler von Sabah FA in 2001
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azman, Khairul | 033 5, 1968 | Goalkeeper | 2001 | - | - | ||
| Emoi, Madzalan | 044 25, 1974 | Right Back | 2001 | - | - | ||
| Kalasigaram, Sanbagamaran | 022 19, 1972 | Defender | 2001 | - | - | ||
| Majid, Shahrin | 077 23, 1969 | Midfielder | 2001 | - | - | ||
| Mbouh, Émile | 055 30, 1966 | Midfielder | 2001 | - | - | ||
| Sukiman, Rizal | 099 24, 1972 | Midfielder | 2001 | - | - | ||
| Marjan, Zainizam | 055 11, 1980 | Right Winger | 2001 | - | - | ||
| Kassim, Jaya | 033 19, 1976 | Striker | 2001 | - | - | ||
| Yusuf, Suharmin | 066 1, 1973 | Striker | 2001 | - | - |
Deutsch (beta)