Sabah FA / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Sabah FA in 1996
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1996
1.75m
Durschn. Alter in 1996
25.2
Spieler von Sabah FA in 1996
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azman, Khairul | 033 5, 1968 | Goalkeeper | 1996 | - | - | ||
| Yap, Wai Loon | 1212 22, 1969 | Centre Midfielder | 1996 | - | - | ||
| Swee, Ong Kim | 1212 11, 1970 | Midfielder | 1996 | - | - | ||
| Ollerenshaw, Scott | 022 9, 1968 | Left Winger | 1996 | - | - | ||
| Kassim, Jaya | 033 19, 1976 | Striker | 1996 | - | - | ||
| Yusuf, Suharmin | 066 1, 1973 | Striker | 1996 | - | - |
Deutsch (beta)