Asian Cup 2015
You are using an old browser which is not compatible with our new design. Please update your browser or use our old website.
Qualification
Qualifying Play-Offs
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Afghanistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
|
Taiwan | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
|
Cambodia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
Philippines | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
Macau | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|
Mongolia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
|
Laos | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
|
Bhutan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Group A
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Palestine | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
|
Philippines | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
|
Bangladesh | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|
Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
India | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
|
Turkmenistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
|
Pakistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
|
Taiwan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Group C
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maldives | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
|
Tajikistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
|
Kyrgyzstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
|
Cambodia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Group D
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
North Korea | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
|
Nepal | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
Afghanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
|
Sri Lanka | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
English