Asian Cup 2007
You are using an old browser which is not compatible with our new design. Please update your browser or use our old website.
Qualification Round
Group A
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Saudi Arabia | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 15 |
|
Japan | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 15 |
|
Yemen | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
|
India | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Group B
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 14 |
|
South Korea | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 11 |
|
Syria | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 |
|
Taiwan | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Group C
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
United Arab Emirates | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
|
Oman | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 |
|
Jordan | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
|
Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Group F
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Qatar | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
|
Uzbekistan | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 11 |
|
Hong Kong | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
|
Bangladesh | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | 0 |
English