Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (5551 - 5600) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Amy Recha | May 13, 1992 | Left Winger | 3 | 0 | 10 | |
| Amyn, Youssef | Aug 21, 2003 | Left Winger | 0 | 1 | 2 | |
| Amzine, Gharib | May 3, 1973 | Left Midfielder | 17 | 1 | 8 | |
| An, Byong-Jun | May 22, 1990 | Centre Forward | 2 | 0 | 9 | |
| An, Chol-Hyok | Jun 27, 1987 | Striker | 15 | 9 | 12 | |
| An, Hyok-Il | Jan 10, 1991 | Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| An, Il-Bom | Dec 2, 1990 | Midfielder | 7 | 4 | 3 | |
| An, Ji-Hyok | Midfielder | 0 | 0 | 2 | ||
| An, Jong-Ho | Mar 11, 1987 | Midfielder | 3 | 0 | 4 | |
| An, Mikhail | Feb 19, 1952 | Midfielder | 0 | 0 | 2 | |
| An, Qi | Jun 21, 1981 | Goalkeeper | 4 | 0 | 5 | |
| An, Song-Il | Nov 30, 1992 | Defender | 9 | 0 | 0 | |
| An, Tae-Song | Oct 21, 1993 | Goalkeeper | 9 | 0 | 0 | |
| An, Yong-Hak | Oct 25, 1978 | Defensive Midfielder | 37 | 3 | 3 | |
| An, Yong-Mu | Oct 9, 1982 | Midfielder | 3 | 0 | 3 | |
| Anaane, Tidjani | Mar 29, 1997 | Secondary striker | 2 | 0 | 9 | |
| Anabila, Abdul Latif | Apr 15, 1997 | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Anaemena, Ifeanyi | Feb 16, 1992 | Centre Back | 1 | 0 | 0 | |
| Anafal, Houcine | Sep 15, 1952 | Midfielder | 1 | 1 | 0 | |
| Anaflous, Lahcen | Dec 22, 1966 | Striker | 3 | 0 | 2 | |
| Anakaba, Jérôme | Jul 13, 1989 | Striker | 0 | 0 | 0 | |
| Anan, Pokklaw | Mar 4, 1991 | Centre Midfielder | 29 | 6 | 18 | |
| Anandakumar, Andysamy | Oct 27, 1970 | Defender | 16 | 0 | 1 | |
| Anang, Benson | May 1, 2000 | Right Back | 3 | 0 | 0 | |
| Anangonó, Franklin | Dec 12, 1974 | Defender | 6 | 0 | 1 | |
| Anangonó, Juan Luis | Apr 13, 1989 | Centre Forward | 1 | 1 | 2 | |
| Ananias, Frans | Dec 1, 1972 | Midfielder | 26 | 1 | 4 | |
| Ananidze, Jano | Oct 10, 1992 | Attacking Midfielder | 39 | 7 | 5 | |
| Ananiev, Antonio | May 8, 1965 | Goalkeeper | 4 | 0 | 2 | |
| Ananko, Dmitri | Sep 29, 1973 | Centre Back | 0 | 0 | 1 | |
| Ananou, Frédéric | Sep 20, 1997 | Right Back | 4 | 0 | 1 | |
| Anariba, Marco Antonio | Feb 18, 1968 | Defender | 21 | 4 | 2 | |
| Anashkin, Sergey | Apr 12, 1961 | Defender | 4 | 0 | 0 | |
| Anastácio | Feb 16, 1997 | Goalkeeper | 3 | 0 | 1 | |
| Anastasi, Pietro | Apr 7, 1948 | Centre Forward | 19 | 8 | 6 | |
| Anastasi, Savier 'Sonny' | Apr 5, 1934 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Anastasi, Stasos | 1950 | Striker | 1 | 0 | 0 | |
| Anastasiadis, Angelos | Mar 10, 1953 | Midfielder | 9 | 1 | 3 | |
| Anastasiadis, Dean | Jun 6, 1970 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | |
| Anastasiadis, Sakis | Jul 1, 1961 | Midfielder | 0 | 0 | 4 | |
| Anastasiou, Giannis | Mar 5, 1973 | Striker | 0 | 0 | 5 | |
| Anastasiou, Pambos | May 4, 1958 | Midfielder | 3 | 0 | 1 | |
| Anastatia, Bryan | Jul 14, 1992 | Defender | 11 | 1 | 0 | |
| Anastatia, Shayron | Jun 24, 1988 | Midfielder | 6 | 0 | 0 | |
| Anastopoulos, Nikos | Jan 22, 1958 | Centre Forward | 68 | 29 | 6 | |
| Anato, António | Jan 19, 1994 | Left Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Anatol, Elbert | Sep 5, 1993 | Striker | 0 | 0 | 0 | |
| Anatol, Manuel | May 8, 1903 | Defender | 16 | 1 | 0 | |
| Anatolakis, Giorgos | Mar 16, 1974 | Centre Back | 10 | 0 | 12 | |
| Anau, David | Jun 4, 1999 | Goalkeeper | 0 | 0 | 1 | |
Deutsch (beta)