Andysamy Anandakumar (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Andysamy Anandakumar
Auftritte in Nationalmannschaften von Andysamy Anandakumar
Auftritte in Vereinsspielen von Andysamy Anandakumar
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele von Andysamy Anandakumar
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 30, 2001 | 3:1 c | World Cup 2002 - Group 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 26, 2001 | 3:0 c | World Cup 2002 - Group 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| May 17, 2001 | 3:3 c | World Cup 2002 - Group 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| May 15, 2001 | 4:0 c | World Cup 2002 - Group 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 13, 2001 | 2:4 c | World Cup 2002 - Group 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 10, 2000 | 1:1 (5:6) c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 7, 2000 | 0:1 p | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 5, 2000 | 1:0 p | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 1, 2000 | 1:1 p | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 26, 1996 | 0:3 c | World Cup 1998 - Group 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 24, 1996 | 1:1 c | World Cup 1998 - Group 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sep 20, 1996 | 3:0 c | World Cup 1998 - Group 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 7, 1993 | 3:0 c | World Cup 1994 - Group F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May 5, 1993 | 0:6 c | World Cup 1994 - Group F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 13, 1993 | 0:1 c | World Cup 1994 - Group F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 11, 1993 | 1:0 c | World Cup 1994 - Group F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Apr 8, 1993 | 0:4 c | World Cup 1994 - Group F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 Spiele | 0 | 2 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)