Halchowk Stadium
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über Halchowk Stadium
Eröffnet
1998
Kapazität
3,500
Kapazität intl.
3,500
Eigentümer
-
Stadt
Kathmandu
Land
Nepal
Spiele im Halchowk Stadium
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis |
|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 2013 | 5:2 c | SAFF Cup 2013 - Group B | ||
| Sep 5, 2013 | 1:2 c | SAFF Cup 2013 - Group A | ||
| Sep 4, 2013 | 1:3 c | SAFF Cup 2013 - Group B | ||
| Sep 3, 2013 | 1:1 c | SAFF Cup 2013 - Group A | ||
| Sep 2, 2013 | 3:0 c | SAFF Cup 2013 - Group B | ||
| Mar 13, 2012 | 1:2 c | Asian Cup 2015 - Group B | ||
| Mar 12, 2012 | 0:2 c | Asian Cup 2015 - Group A | ||
| Mar 11, 2012 | 0:2 c | Asian Cup 2015 - Group B | ||
| Mar 10, 2012 | 0:0 c | Asian Cup 2015 - Group A | ||
| Mar 9, 2012 | 2:0 c | Asian Cup 2015 - Group B | ||
| Mar 8, 2012 | 3:1 c | Asian Cup 2015 - Group A | ||
| Apr 11, 2011 | 2:0 c | Asian Cup 2015 - Group D | ||
| Apr 9, 2011 | 0:1 c | Asian Cup 2015 - Group D | ||
| Apr 7, 2011 | 4:0 c | Asian Cup 2015 - Group D | ||
| 14 Spiele | ||||
Vereine im Halchowk Stadium
| Von | Bis | Verein |
|---|---|---|
| 0 Vereine | ||
Deutsch (beta)