Abraham Palman אברהם פלמן (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Abraham Palman
Auftritte in Nationalmannschaften von Abraham Palman
Auftritte in Vereinsspielen von Abraham Palman
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953/54 | - | - | 4 (I) | ||||
| 1952/53 | - | - | - (I) | ||||
| 1951/52 | - | - | 5 (I) | ||||
| 1950/51 | - | - | - (I) | ||||
| 1949/50 | - | - | 2 (I) | ||||
| 1948/49 | - | - | - | ||||
| 1947/48 | - | - | - | ||||
| 1946/47 | - | - | - | ||||
| 1945/46 | - | - | - | ||||
| 1944/45 | - | - | - | ||||
| 1943/44 | - | - | - | ||||
| 1942/43 | - | - | - | ||||
| 1941/42 | - | - | - | ||||
| 1940/41 | - | - | - | ||||
| 1939/40 | - | - | - | ||||
| 1938/39 | - | - | - | ||||
Spiele von Abraham Palman
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 1949 | 2:5 c | World Cup 1950 - Group 3 First Round | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)