Aksel Højgaard (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Aksel Højgaard
Auftritte in Nationalmannschaften von Aksel Højgaard
| FIFA | Nicht FIFA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Auftritte in Vereinsspielen von Aksel Højgaard
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 0 | 8 (III) | ||||
| 2012 | 0 | 0 | 10 (II) | ||||
| 2011 | 0 | 0 | 2 (III) | ||||
| 2010 | 0 | 0 | 10 (II) | ||||
| 2009 | 0 | 0 | 6 (II) | ||||
| 2008 | 2 | 0 | 7 (II) | ||||
| 2007 | 0 | 0 | 1 (III) | ||||
| 2006 | 0 | 0 | 10 (III) | ||||
| 2005 | 9 | 5 | 3 (III) | ||||
| 2004 | 0 | 0 | 6 (III) | ||||
| 2003 | 18 | 5 | 10 (II) | ||||
| 2002 | 5 | 6 | 2 (III) | ||||
| 2001 | 0 | 0 | 7 (III) | ||||
| 2000 | 15 | 15 | 6 (III) | ||||
| 1999 | 6 | 2 | 2 (III) | ||||
| 1999 | 10 | 1 | 7 (I) | ||||
| 1998 | 3 | 3 | 6 (I) | ||||
| 1998 | 14 | 14 | 3 (III) | ||||
| 1997 | 14 | 3 | 8 (I) | ||||
| 1996 | 10 | 5 | 7 (I) | ||||
| 1996 | 5 | 1 | 6 (II) | ||||
| 1995 | 6 | 11 | 1 (III) | ||||
| 1995 | 12 | 2 | 3 (I) | ||||
| 1994 | 10 | 6 | 5 (I) | ||||
| 1994 | 6 | 4 | 10 (II) | ||||
| 1993 | 16 | 2 | 6 (I) | ||||
| 1992 | 17 | 7 | 1 (I) | ||||
| 1991 | 18 | 5 | 7 (I) | ||||
| 1990 | 11 | 0 | 6 (I) | ||||
| 1989 | 1 | 0 | 3 (I) | ||||
| 1989 | 2 | 1 | 9 (II) | ||||
| 1988 | 9 | 5 | 2 (I) | ||||
| 1987 | 13 | 1 | 6 (I) | ||||
| 1986 | 14 | 3 | 3 (I) | ||||
| 1985 | 14 | 6 | 1 (I) | ||||
| 1984 | 14 | 10 | 1 (I) | ||||
| 1983 | 14 | 2 | 4 (I) | ||||
| 1982 | 13 | 6 | 7 (I) | ||||
| 1981 | 10 | 4 | 4 (I) | ||||
| 1980 | - | - | 1 (II) | ||||
| 1979 | - | - | 2 (II) | ||||
| 312 | 135 |
Spiele von Aksel Højgaard
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 1985 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jul 10, 1985 | 9:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 7, 1984 | 4:2 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aug 5, 1984 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 Spiele | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)