Bertil Palm (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Bertil Palm
Auftritte in Nationalmannschaften von Bertil Palm
| FIFA | Nicht FIFA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
| 1950 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | |||||
Auftritte in Vereinsspielen von Bertil Palm
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951/52 | 11 | 3 | 11 (I) | ||||
| 1950/51 | 21 | 13 | 2 (I) | ||||
| 1949/50 | - | - | - (II) | ||||
| 1946/47 | - | - | 8 (I) | ||||
| 1945/46 | 1 | 0 | 8 (I) | ||||
| 33 | 16 |
Spiele von Bertil Palm
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Spiele |
Deutsch (beta)