Auguste Bakana (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Auguste Bakana
Auftritte in Nationalmannschaften von Auguste Bakana
Auftritte in Vereinsspielen von Auguste Bakana
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - (II) | ||||
| 1998 | - | - | - (II) | ||||
| 1997 | - | - | - (I) | ||||
| 1996 | - | - | - (I) | ||||
| 1995 | - | - | - (I) | ||||
| 1994 | - | - | - (I) | ||||
| 1993 | - | - | - (I) | ||||
| 1992 | - | - | - (I) | ||||
| 1991 | - | - | 1 (I) | ||||
| 1990 | - | 16 | 3 (I) | ||||
| 1989 | - | - | 5 (I) | ||||
| 16 |
Spiele von Auguste Bakana
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 28, 1991 | 1:2 p | African 1992 - Group 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dec 13, 1990 | 6:0 m | UDEAC 1990 - Group A | Brazzaville | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dec 8, 1990 | 3:0 m | UDEAC 1990 - Group A | Brazzaville | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Spiele | 3 | 0 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)